Home » Arezzo Calcio » Calendario delle partite della Lega Pro Prima Divisione Girone A
Calendario delle partite della Lega Pro Prima Divisione Girone A
Girone di Andata
| 1a G. domenica 23 agosto 2009 | |
|---|---|
| Cremonese-Viareggio | 2-0 |
| Figline-Novara | 0-2 |
| Foligno-Benevento | 2-0 |
| Lecco-Paganese | 2-1 |
| Lumezzane-Arezzo | 2-0 |
| Monza-Como | 0-1 |
| Pro Patria-Pergocrema | 1-2 |
| Sorento-Alessandria | 2-2 |
| Varese-Perugia | 2-0 |
| 2a G. domenica 30 agosto 2009 | |
|---|---|
| Alessandria-Pro Patria | 2-1 |
| Arezzo-Monza | 1-0 |
| Benevento-Lecco | 2-1 |
| Como-Varese | 1-1 |
| Novara-Sorrento | 2-1 |
| Paganese-Cremonese | 1-3 |
| Pergocrema-Foligno | 2-2 |
| Perugia-Figline | 1-0 |
| Viareggio-Lumezzane | 2-2 |
| 3a G. domenica 6 settembre 2009 | |
|---|---|
| Alessandria-Pergocrema | 3-1 |
| Como-Novara | 0-2 |
| Figline-Viareggio | 1-2 |
| Foligno-Paganese | 3-1 |
| Lecco-Lumezzane | 1-2 |
| Monza-Benevento | 1-1 |
| Pro Patria-Perugia | 2-0 |
| Sorrento-Cremonese | 2-1 |
| Varese-Arezzo | 1-0 |
| 4a G. domenica 13 settembre 2009 | |
|---|---|
| Arezzo-Sorrento | 2-0 |
| Benevento-Pro Patria | 1-1 |
| Cremonese-Lecco | 3-2 |
| Lumezzane-Foligno | 3-2 |
| Novara-Monza | 1-1 |
| Paganese-Figline | 0-0 |
| Pergocrema-Varese | 2-0 |
| Perugia-Alessandria | 2-1 |
| Viareggio-Como | 0-0 |
| 5a G. domenica 20 settembre 2009 | |
|---|---|
| Alessandria-Figline | 0-2 |
| Arezzo-Benevento | 1-0 |
| Como-Perugia | 0-1 |
| Foligno-Cremonese | 1-2 |
| Monza-Viareggio | 1-0 |
| Pergocrema-Novara | 1-1 |
| Pro Patria-Lecco | 0-2 |
| Sorrento-Paganese | 1-1 |
| Varese-Lumezzane | 4-2 |
| 6a G. domenica 27 settembre 2009 | |
|---|---|
| Benevento-Varese | 1-0 |
| Cremonese-Arezzo | 5-1 |
| Figline-Como | 2-0 |
| Lecco-Foligno | 1-1 |
| Lumezzane-Sorrento | 1-0 |
| Novara-Alessandria | 1-0 |
| Paganese-Pro Patria | 0-0 |
| Perugia-Monza | 2-1 |
| Viareggio-Pergocrema | 1-0 |
| 7a G. domenica 4 ottobre 2009 | |
|---|---|
| Alessandria-Como | 0-0 |
| Arezzo-Lecco | 1-0 |
| Lumezzane-Cremonese | 0-0 |
| Monza-Foligno | 2-1 |
| Pergocrema-Figline | 1-0 |
| Perugia-Viareggio | 1-0 |
| Pro Patria-Novara | 0-1 |
| Sorrento-Benevento | 3-2 |
| Varese-Paganese | 5-2 |
| 8a G. domenica 11 ottobre 2009 | |
|---|---|
| Benevento-Lumezzane | 2-1 |
| Como-Pergocrema | 1-1 |
| Cremonese-Perugia | 1-0 |
| Figline-Pro Patria | 2-1 |
| Foligno-Arezzo | 1-4 |
| Lecco-Sorrento | 1-0 |
| Monza-Alessandria | 0-1 |
| Novara-Varese | 1-1 |
| Paganese-Viareggio | 0-0 |
| 9a G. domenica 18 ottobre 2009 | |
|---|---|
| Arezzo-Paganese | 2-0 |
| Cremonese-Benevento | 1-0 |
| Lecco-Alessandria | 3-1 |
| Lumezzane-Noavara | 1-4 |
| Perugia-Pergocrema | 1-0 |
| Pro Patria-Como | 1-0 |
| Sorrento-Monza | 1-2 |
| Varese-Figline | 1-0 |
| Viareggio-Foligno | 0-2 |
| 10a G. domenica 25 ottobre 2009 | |
|---|---|
| Alessandria-Viareggio | 0-0 |
| Como-Arezzo | 0-0 |
| Figline-Lecco | 2-2 |
| Foligno-Sorrento | 1-0 |
| Monza-Cremonese | 3-0 |
| Novara-Perugia | 2-1 |
| Paganese-Lumezzane | 2-2 |
| Pergocrema-Benevento | 1-2 |
| Pro Patria-Varese | 1-1 |
| 11a G. domenica 1 novembre 2009 | |
|---|---|
| Arezzo-Pergocrema | 3-1 |
| Benevento-Paganese | 3-0 |
| Cremonese-Pro Patria | 4-1 |
| Foglino-Como | 3-0 |
| Lecco-Monza | 0-0 |
| Lumezzane-Perugia | 1-0 |
| Sorrento-Figline | 2-1 |
| Varese-Alessandria | 1-0 |
| Viareggio-Novara | 0-0 |
| 12a G. domenica 8 novembre 2009 | |
|---|---|
| Alessandria-Foligno | 1-1 |
| Como-Benevento | 0-2 |
| Figline-Lumezzane | 1-0 |
| Monza-Paganese | 0-2 |
| Novara-Lecco | 3-0 |
| Pergocrema-Cremonese | 0-1 |
| Perugia-Arezzo | 0-0 |
| Pro Patria-Viareggio | 1-0 |
| Varese-Sorrento | 2-1 |
| 13a G. domenica 15 novembre 2009 | |
|---|---|
| Arezzo-Pro Patria | 1-1 |
| Benevento-Figline | 1-0 |
| Cremonese-Alessandria | 1-1 |
| Foligno-Novara | 1-1 |
| Lecco-Pergocrema | 2-1 |
| Lumezzane-Monza | 3-0 |
| Paganese-Como | 1-3 |
| Sorrento-Perugia | 1-1 |
| Viareggio-Varese | 0-1 |
| 14a G. domenica 22 novembre 2009 | |
|---|---|
| Alessandria-Paganese | 1-0 |
| Como-Lumezzane | 2-1 |
| Figline-Cremonese | 3-3 |
| Novara-Benevento | 2-0 |
| Pergocrema-Monza | 2-1 |
| Perugia-Lecco | 2-1 |
| Pro Patria-Sorrento | 2-2 |
| Varese-Foligno | 2-0 |
| Viareggio-Arezzo | 1-0 |
| 15a G. domenica 29 novembre 2009 | |
|---|---|
| Arezzo-Figline | 3-2 |
| Benevento-Perugia | 3-1 |
| Cremonese-Novara | 0-2 |
| Foligno-Pro Patria | 1-1 |
| Lecco-Viareggio | 0-0 |
| Lumezzane-Alessandria | 1-2 |
| Monza-Varese | 3-1 |
| Paganese-Pergocrema | 3-0 |
| Sorrento-Como | 0-0 |
| 16a G. domenica 6 dicembre 2009 | |
|---|---|
| Alessandria-Benevento | 1-0 |
| Como-Cremonese | 0-1 |
| Figline-Foligno | 4-2 |
| Novara-Arezzo | 0-0 |
| Pergocrema-Lumezzane | 1-2 |
| Perugia-Paganese | 2-1 |
| Pro Patria-Monza | 0-0 |
| Varese-Lecco | 1-0 |
| Viareggio-Sorrento | 0-2 |
| 17a G. domenica 13 dicembre 2009 | |
|---|---|
| Arezzo-Alessandria | 3-0 |
| Benevento-Viareggio | 2-2 |
| Cremonese-Varese | 4-1 |
| Foligno-Perugia | 1-2 |
| Lecco-Como | 0-1 |
| Lumezzane-Pro Patria | 1-1 |
| Monza-Figline | 2-2 |
| Paganese-Novara | 1-2 |
| Sorrento-Pergocrema | 0-0 |
Girone di Ritorno
| 1a G. domenica 20 dicembre 2009 | |
|---|---|
| Alessandria-Sorento | 2-1 |
| Arezzo-Lumezzane | 2-2 |
| Benevento-Foligno | 2-0 |
| Como-Monza | 1-1 |
| Novara-Figline | 1-0 |
| Paganese-Lecco | 1-0 |
| Pergocrema-Pro Patria | 1-1 |
| Perugia-Varese | 1-1 |
| Viareggio-Cremonese | 1-1 |
| 2a G. domenica 10 gennaio 2010 | |
|---|---|
| Cremonese-Paganese | 1-0 |
| Figline-Perugia | 2-1 |
| Foligno-Pergocrema | 2-0 |
| Lecco-Benevento | 1-2 |
| Lumezzane-Viareggio | 1-0 |
| Monza-Arezzo | 1-6 |
| Pro Patria-Alessandria | 1-0 |
| Sorrento-Novara | 0-2 |
| Varese-Como | 1-0 |
| 3a G. domenica 17 gennaio 2010 | |
|---|---|
| Arezzo-Varese | 1-0 |
| Benevento-Monza | 3-0 |
| Cremonese-Sorrento | 0-0 |
| Lumezzane-Lecco | 1-0 |
| Novara-Como | 1-1 |
| Paganese-Foligno | 2-2 |
| Pergocrema-Alessandria | 1-2 |
| Perugia-Pro Patria | 2-1 |
| Viareggio-Figline | 1-0 |
| 4a G. domenica 24 gennaio 2010 | |
|---|---|
| Alessandria-Perugia | 1-0 |
| Como-Viareggio | 1-1 |
| Figline-Paganese | 2-0 |
| Foligno-Lumezzane | 0-1 |
| Lecco-Cremonese | 2-2 |
| Monza-Novara | 1-1 |
| Pro Patria-Benevento | 3-4 |
| Sorrento-Arezzo | 3-2 |
| Varese-Pergocrema | 2-1 |
| 5a G. domenica 31 gennaio 2010 | |
|---|---|
| Benevento-Arezzo | 0-1 |
| Cremonese-Foligno | 4-3 |
| Figline-Alessandria | 2-2 |
| Lecco-Pro Patria | 2-0 |
| Lumezzane-Varese | 2-0 |
| Novara-Pergocrema | 2-0 |
| Paganese-Sorrento | 2-1 |
| Perugia-Como | 3-1 |
| Viareggio-Monza | 0-0 |
| 6a G. domenica 7 febbraio 2010 | |
|---|---|
| Alessandria-Novara | 1-3 |
| Arezzo-Cremonese | 2-2 |
| Como-Figline | 0-2 |
| Foligno-Lecco | 2-3 |
| Monza-Perugia | 0-0 |
| Pergocrema-Viareggio | 2-0 |
| Pro Patria-Paganese | 2-1 |
| Sorrento-Lumezzane | 2-2 |
| Varese-Benevento | 1-1 |
| 7a G. domenica 21 febbraio 2010 | |
|---|---|
| Benevento-Sorrento | 3-0 |
| Como-Alessandria | 1-0 |
| Cremonese-Lumezzane | 1-1 |
| Figline-Pergocrema | 1-0 |
| Foligno-Monza | 1-1 |
| Lecco-Arezzo | 0-1 |
| Novara-Pro Patria | 1-1 |
| Paganese-Varese | 0-0 |
| Viareggio-Perugia | 1-0 |
| 8a G. domenica 28 febbraio 2010 | |
|---|---|
| Alessandria-Monza | 1-2 |
| Arezzo-Foligno | 3-1 |
| Lumezzane-Benevento | 0-0 |
| Pergocrema-Como | 1-0 |
| Perugia-Cremonese | 4-0 |
| Pro Patria-Figline | 2-2 |
| Sorrento-Lecco | 4-0 |
| Varese-Novara | 1-1 |
| Viareggio-Paganese | 1-0 |
| 9a G. domenica 7 marzo 2010 | |
|---|---|
| Alessandria-Lecco | 2-1 |
| Benevento-Cremonese | 1-3 |
| Como-Pro Patria | 0-0 |
| Figline-Varese | 1-1 |
| Foligno-Viareggio | 4-2 |
| Monza-Sorrento | 3-4 |
| Noavara-Lumezzane | 3-2 |
| Paganese-Arezzo | 1-1 |
| Pergocrema-Perugia | 1-1 |
| 10a G. domenica 14 marzo 2010 | |
|---|---|
| Arezzo-Como | 2-3 |
| Benevento-Pergocrema | 0-1 |
| Cremonese-Monza | 1-1 |
| Lecco-Figline | 2-2 |
| Lumezzane-Paganese | 2-0 |
| Perugia-Novara | 0-2 |
| Sorrento-Foligno | 2-1 |
| Varese-Pro Patria | 3-1 |
| Viareggio-Alessandria | 0-2 |
| 11a G. domenica 21 marzo 2010 | |
|---|---|
| Alessandria-Varese | 0-3 |
| Como-Foglino | 2-2 |
| Figline-Sorrento | 1-0 |
| Monza-Lecco | 2-1 |
| Novara-Viareggio | 1-1 |
| Paganese-Benevento | 2-1 |
| Pergocrema-Arezzo | 3-4 |
| Perugia-Lumezzane | 0-2 |
| Pro Patria-Cremonese | 2-2 |
| 12a G. sabato 3 aprile 2010 | |
|---|---|
| Arezzo-Perugia | 1-1 |
| Benevento-Como | 1-1 |
| Cremonese-Pergocrema | 1-1 |
| Foligno-Alessandria | 2-0 |
| Lecco-Novara | 1-1 |
| Lumezzane-Figline | 1-1 |
| Paganese-Monza | 1-1 |
| Sorrento-Varese | 1-1 |
| Viareggio-Pro Patria | 2-1 |
| 13a G. domenica 11 aprile 2010 | |
|---|---|
| Alessandria-Cremonese | 2-2 |
| Como-Paganese | 3-1 |
| Figline-Benevento | 2-2 |
| Monza-Lumezzane | 2-1 |
| Novara-Foligno | 2-0 |
| Pergocrema-Lecco | 4-0 |
| Perugia-Sorrento | 0-1 |
| Pro Patria-Arezzo | 1-1 |
| Varese-Viareggio | 4-2 |
| 14a G. domenica 18 aprile 2010 | |
|---|---|
| Arezzo-Viareggio | 1-1 |
| Benevento-Novara | 1-0 |
| Cremonese-Figline | 5-1 |
| Foligno-Varese | 1-1 |
| Lecco-Perugia | 1-0 |
| Lumezzane-Como | 0-0 |
| Monza-Pergocrema | 1-1 |
| Paganese-Alessandria | 3-1 |
| Sorrento-Pro Patria | 3-0 |
| 15a G. domenica 25 aprile 2010 | |
|---|---|
| Alessandria-Lumezzane | 1-0 |
| Como-Sorrento | 2-1 |
| Figline-Arezzo | 1-0 |
| Novara-Cremonese | 3-3 |
| Pergocrema-Paganese | 1-0 |
| Perugia-Benevento | 1-2 |
| Pro Patria-Foligno | 4-2 |
| Varese-Monza | 2-2 |
| Viareggio-Lecco | 4-2 |
| 16a G. domenica 2 maggio 2010 | |
|---|---|
| Arezzo-Novara | 2-1 |
| Benevento-Alessandria | 3-1 |
| Cremonese-Como | 1-0 |
| Foligno-Figline | 3-1 |
| Lecco-Varese | 0-2 |
| Lumezzane-Pergocrema | 2-0 |
| Monza-Pro Patria | 2-0 |
| Paganese-Perugia | 2-0 |
| Sorrento-Viareggio | 2-2 |
| 17a G. domenica 9 maggio 2010 | |
|---|---|
| Alessandria-Arezzo | 1-2 |
| Como-Lecco | 2-0 |
| Figline-Monza | 2-0 |
| Novara-Paganese | 0-1 |
| Pergocrema-Sorrento | 1-1 |
| Perugia-Foligno | 0-2 |
| Pro Patria-Lumezzane | 2-1 |
| Varese-Cremonese | 5-1 |
| Viareggio-Benevento | 2-2 |



























