Home Arezzo La U.P.Policiano stravince il trofeo B.Sasi di Firenze: vittorie per Nucera e Pucci

La U.P.Policiano stravince il trofeo B.Sasi di Firenze: vittorie per Nucera e Pucci

0
La U.P.Policiano stravince il trofeo B.Sasi di Firenze: vittorie per Nucera e Pucci

Si è disputata questa mattina a Grassina(Firenze)  la 44^ edizione del Trofeo B.Sasi corsa particolarmente impegnativa di km 15 dove la U.P.policiano ha stravinto la classifica di Società con oltre 1.000 punti di distacco su G.S. Luivan Settignano e G.S. Maiano ed altre 67 società.

La gara è stata vinta da Giovanni Nucera (G.S. Luivan Settignano) sul magrebino Lablaida (G.S. Maiano) e Andrè Belluomini (G.S. Orecchiella Lucca ) bene gli atleti della Polisportiva Policiano con Michele Pastorini 4° assoluto ,Fabio Guidelli 7° assoluto, Fabrizio Sisi 8°, 21° Stefano Bettarelli e Giacomo Ragazzini 30°.

In campo Femminile la vincitrice del Capodanno di Corsa,  Ambra Pucci (Nuova Atl. Lastra Signa) su Laura Chiaramonte (Impruneta Running) ed Elisa Parrini (Atl. Radio Centro Club) che nel finale supera Genziana Cenni (U.P.Policiano) , bene anche l’8° posto di Francesca Volpi (U.P.Policiano).

Hanno partecipato complessivamente quasi 500 atleti di cui 370 arrivati alla gara competitiva, la gara era valida come 5^ prova del Grand Prix , prossimo appuntamento Domenica 19 Gennaio a Monteriggioni con il Trail del Sigerico.

Pos. Num. gara Cognome Nome Sesso Società Tempo Distacco 1° Ass. Distacco 1° Cat. Categoria Pos. Cat. Punti
1 842 Nucera Giovanni Domenico M A.S.D. Luivan Settignano 0:57:42 ASS. MASCH. 1 200
2 731 Lablaida Abeloulamed M G.S. Maiano 0:58:14 0:00:32 0:00:32 ASS. MASCH. 2 199
3 851 Belluomini Andre’ M G.S. Orecchiella Garfagnana 0:59:12 0:01:30 0:01:30 ASS. MASCH. 3 198
4 524 Pastorini Michele M U.P. Policiano Arezzo Atletica 0:59:42 0:02:00 0:02:00 ASS. MASCH. 4 197
5 689 Gori Filippo M A.S.D. Luivan Settignano 0:59:56 0:02:14 0:02:14 ASS. MASCH. 5 196
6 513 Ria Roberto M Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane 1:00:17 0:02:35 0:02:35 ASS. MASCH. 6 195
7 535 Guidelli  Fabio M U.P. Policiano Arezzo Atletica 1:00:37 0:02:55 0:02:55 ASS. MASCH. 7 194
8 525 Sisi Fabrizio M U.P. Policiano Arezzo Atletica 1:00:44 0:03:02 0:03:02 ASS. MASCH. 8 193
9 692 Tacconi Alberto M A.S.D. Luivan Settignano 1:00:52 0:03:10 0:03:10 ASS. MASCH. 9 192
10 782 Poggiali Alessio M Dicomano Pol. ASD 1:00:59 0:03:17 0:03:17 ASS. MASCH. 10 191
11 889 Fantoni Lorenzo M ASD Montelupo Runners 1:01:14 0:03:32 0:03:32 ASS. MASCH. 11 190
12 849 Fani Stefano M Atletica Futura A.S.D. 1:01:24 0:03:42 0:03:42 ASS. MASCH. 12 189
13 755 Badiani Federico M Montecatini Marathon A.S.D. 1:01:35 0:03:53 0:03:53 ASS. MASCH. 13 188
14 903 Matteucci Nicola M Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane 1:01:36 0:03:54 VET. MASCH. 1 187
15 564 Cimboli Simone M A.S.D. Nuova Atletica Lastra 1:02:05 0:04:23 0:04:23 ASS. MASCH. 14 186
16 693 Torrini Francesco M A.S.D. Luivan Settignano 1:02:41 0:04:59 0:04:59 ASS. MASCH. 15 185
17 691 Rigacci Massimo M A.S.D. Luivan Settignano 1:02:47 0:05:05 0:05:05 ASS. MASCH. 16 184
18 841 Lepri Paolo M G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD 1:03:25 0:05:43 0:05:43 ASS. MASCH. 17 183
19 707 Goti Tommaso M A.S.D. Nuova Atletica Lastra 1:03:54 0:06:12 0:06:12 ASS. MASCH. 18 182
20 708 Pucci Ambra F A.S.D. Nuova Atletica Lastra 1:03:56 0:06:14 ASS. FEMM. 1 200
21 530 Bettarelli Stefano M U.P. Policiano Arezzo Atletica 1:04:34 0:06:52 0:06:52 ASS. MASCH. 19 181
22 510 Burchi Giuliano M A.S.D. G.P. La Stanca 1:04:47 0:07:05 0:03:11 VET. MASCH. 2 180
23 659 Biondi Andrea M Pol. R. Murri Ellera 1:04:52 0:07:10 0:07:10 ASS. MASCH. 20 179
24 890 Trentanovi Leonardo M ASD Montelupo Runners 1:05:31 0:07:49 0:07:49 ASS. MASCH. 21 178
25 702 Ciambriello Giovanni M A.S.D. Pol. Chianciano 1:05:33 0:07:51 0:07:51 ASS. MASCH. 22 177
26 501 Chiaramonti Laura F A.S.D. Impruneta Running 1:05:38 0:07:56 0:01:42 ASS. FEMM. 2 195
27 690 Ottanelli Alessio M A.S.D. Luivan Settignano 1:05:38 0:07:56 0:07:56 ASS. MASCH. 23 176
28 587 Aldovrandi Andrea M 1:05:54 0:08:12 0:08:12 ASS. MASCH. 24 175
29 519 Giannini Davide M Atletica AVIS Sansepolcro 1:06:03 0:08:21 0:08:21 ASS. MASCH. 25 174
30 531 Ragazzini Giacomo M U.P. Policiano Arezzo Atletica 1:06:17 0:08:35 0:08:35 ASS. MASCH. 26 173
31 891 Chiarugi Paolo M ASD Atletica Vinci 1:06:22 0:08:40 0:04:46 VET. MASCH. 3 172
32 904 Sorri Andrea M A.S.D. Lucca Marathon 1:06:33 0:08:51 0:04:57 VET. MASCH. 4 171
33 839 Daguin Fabrice M O.R.S.T. 2.0 1:07:07 0:09:25 0:09:25 ASS. MASCH. 27 170
34 836 Garofalo Paolo M Pol. R. Murri Ellera 1:07:16 0:09:34 0:05:40 VET. MASCH. 5 169
35 594 Magini Enea M A.S.D. Impruneta Running 1:07:39 0:09:57 0:09:57 ASS. MASCH. 28 168
36 835 Schicchi Marco M Podistica Il Campino 1:07:44 0:10:02 0:10:02 ASS. MASCH. 29 167
37 676 Terzani Cristiano M Pol. R. Murri Ellera 1:07:49 0:10:07 0:10:07 ASS. MASCH. 30 166
38 714 Misceo Leonardo M G.S. Maiano 1:07:50 0:10:08 0:06:14 VET. MASCH. 6 165
39 706 Pucci Alessandro M A.S.D. Nuova Atletica Lastra 1:07:51 0:10:09 0:06:15 VET. MASCH. 7 164
40 870 Borselli Daniele M G.S. Maiano 1:07:54 0:10:12 0:06:18 VET. MASCH. 8 163
41 506 Moricca Mauro M Pol. Rinascita Montevarchi 1:07:57 0:10:15 0:06:21 VET. MASCH. 9 162
42 647 Di Renzone Claudio M A.S.D. Atletica Sinalunga 1:08:06 0:10:24 0:06:30 VET. MASCH. 10 161
43 749 Righesci Claudio M G.S.D. Libertas La Torre 1:08:11 0:10:29 0:10:29 ASS. MASCH. 31 160
44 632 Gerard Vincent Philippe M La Fontanina A.S.D. 1:08:21 0:10:39 0:10:39 ASS. MASCH. 32 159
45 635 Megli Marco M La Fontanina A.S.D. 1:08:22 0:10:40 0:10:40 ASS. MASCH. 33 158
46 916 Parrini Elisa F Atletica Radio Centro Web 1:08:23 0:10:41 0:04:27 ASS. FEMM. 3 190
47 825 De Santa Jacopo M Oltrarno Polisportiva A.S.D. 1:08:24 0:10:42 0:10:42 ASS. MASCH. 34 157
48 643 Masini Giovanni M Caricentro 1:08:38 0:10:56 ARG. MASCH. 1 156
49 687 Caldarola Filippo M A.S.D. Luivan Settignano 1:08:44 0:11:02 0:11:02 ASS. MASCH. 35 155
50 559 Cenni Genziana F U.P. Policiano Arezzo Atletica 1:08:52 0:11:10 0:04:56 ASS. FEMM. 4 185
51 666 Marigolli Niccolo’ M Pol. R. Murri Ellera 1:09:03 0:11:21 0:11:21 ASS. MASCH. 36 154
52 504 Crocetti Gianluigi M Runcard 1:09:05 0:11:23 0:11:23 ASS. MASCH. 37 153
53 603 Caffagni Fabio M Podistica Correggio ASD 1:09:13 0:11:31 0:11:31 ASS. MASCH. 38 152
54 565 Bartolozzi Charlie M Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. 1:09:17 0:11:35 0:11:35 ASS. MASCH. 39 151
55 526 Notturni Gianluca M U.P. Policiano Arezzo Atletica 1:09:21 0:11:39 0:11:39 ASS. MASCH. 40 150
56 538 Volpi Roberto M U.P. Policiano Arezzo Atletica 1:09:24 0:11:42 0:11:42 ASS. MASCH. 41 149
57 854 Dobois Dumitri M A.S.D. Ciclissimo Bike Team 1:09:25 0:11:43 0:11:43 ASS. MASCH. 42 148
58 595 Parente Lorenzo M A.S.D. Impruneta Running 1:09:28 0:11:46 0:11:46 ASS. MASCH. 43 147
59 608 Enriquez Irene F AVIS Perugia 1:09:29 0:11:47 0:05:33 ASS. FEMM. 5 180
60 583 Pulcinelli Marco M Runcard 1:09:31 0:11:49 0:11:49 ASS. MASCH. 44 146
61 701 Scortichini Agostino M Podistica Val di Pesa A.S.D. 1:09:46 0:12:04 0:01:08 ARG. MASCH. 2 145
62 679 Palmas Andrea M A.S.D. G.S. Bellavista 1:09:53 0:12:11 0:12:11 ASS. MASCH. 45 144
63 805 Vurro Giuseppe M GS Le Panche Castelquarto A.s.d 1:10:10 0:12:28 0:01:32 ARG. MASCH. 3 143
64 723 Ciabatti Giuseppe M G.S. Maiano 1:10:13 0:12:31 0:08:37 VET. MASCH. 11 142
65 752 Landi Sauro M G.S.D. Libertas La Torre 1:10:14 0:12:32 0:08:38 VET. MASCH. 12 141
66 601 Menghini Franco M Podistica Correggio ASD 1:10:15 0:12:33 0:12:33 ASS. MASCH. 46 140
67 896 Di Donato Claudio M A.S.D. Luivan Settignano 1:10:17 0:12:35 0:08:41 VET. MASCH. 13 139
68 716 Brogioni Patrizio M G.S. Maiano 1:10:22 0:12:40 0:08:46 VET. MASCH. 14 138
69 638 Piccardi Gabriele M La Fontanina A.S.D. 1:10:25 0:12:43 0:08:49 VET. MASCH. 15 137
70 824 Totaro Pasquale M Oltrarno Polisportiva A.S.D. 1:10:32 0:12:50 0:12:50 ASS. MASCH. 47 136
71 712 Insabella Mirko M Attraverso Running ASD 1:10:37 0:12:55 0:12:55 ASS. MASCH. 48 135
72 727 Geri Lorenzo M G.S. Maiano 1:10:58 0:13:16 0:13:16 ASS. MASCH. 49 134
73 532 Serboli Marco M U.P. Policiano Arezzo Atletica 1:11:15 0:13:33 0:13:33 ASS. MASCH. 50 133
74 798 Renzini Roberto M GS Le Panche Castelquarto A.s.d 1:11:18 0:13:36 0:09:42 VET. MASCH. 16 132
75 537 Orsini Federici Cristiano M U.P. Policiano Arezzo Atletica 1:11:29 0:13:47 0:13:47 ASS. MASCH. 51 131
76 543 Sinatti Stefano M U.P. Policiano Arezzo Atletica 1:11:32 0:13:50 0:09:56 VET. MASCH. 17 130
77 574 Marescotti Paolo M Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. 1:11:33 0:13:51 0:09:57 VET. MASCH. 18 129
78 686 Bartolotti Marco M A.S.D. Luivan Settignano 1:11:36 0:13:54 0:13:54 ASS. MASCH. 52 128
79 917 Carpigiani Davide M G.S. Maiano 1:11:42 0:14:00 0:10:06 VET. MASCH. 19 127
80 820 Perrone Giuseppe M Oltrarno Polisportiva A.S.D. 1:11:42 0:14:00 0:14:00 ASS. MASCH. 53 126
81 697 Bichi Lorenzo M Podistica Val di Pesa A.S.D. 1:11:45 0:14:03 0:14:03 ASS. MASCH. 54 125
82 578 Frosali Federico M A.S.D. G.P. La Stanca 1:11:52 0:14:10 0:10:16 VET. MASCH. 20 124
83 579 Sorice Donato M A.S.D. G.P. La Stanca 1:11:55 0:14:13 0:10:19 VET. MASCH. 21 123
84 597 Seghini Alessandro M A.S.D. Impruneta Running 1:11:58 0:14:16 0:10:22 VET. MASCH. 22 122
85 546 Cioli Roberto M U.P. Policiano Arezzo Atletica 1:12:19 0:14:37 0:10:43 VET. MASCH. 23 121
86 534 Oretti Alessandro M U.P. Policiano Arezzo Atletica 1:12:27 0:14:45 0:14:45 ASS. MASCH. 55 120
87 709 Pastore Vincenzo M Attraverso Running ASD 1:12:30 0:14:48 0:14:48 ASS. MASCH. 56 119
88 717 Formelli Lorenzo M G.S. Maiano 1:12:44 0:15:02 0:04:06 ARG. MASCH. 4 118
89 523 Joshua Federico M Atletica Castello 1:12:45 0:15:03 0:15:03 ASS. MASCH. 57 117
90 773 D’Amico Teresa F Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica 1:12:50 0:15:08 0:08:54 ASS. FEMM. 6 175
91 599 Daddi Leonardo M A.S.D. Impruneta Running 1:13:01 0:15:19 0:15:19 ASS. MASCH. 58 116
92 761 Calabro’ Antonio M Pol. Rinascita Montevarchi 1:13:02 0:15:20 0:11:26 VET. MASCH. 24 115
93 699 Cecconi Massimiliano M Podistica Val di Pesa A.S.D. 1:13:05 0:15:23 0:11:29 VET. MASCH. 25 114
94 695 Parri Enrico M A.S.D. Luivan Settignano 1:13:25 0:15:43 0:11:49 VET. MASCH. 26 113
95 788 Chaplin Timothy M Isolotto A.P.D. 1:13:34 0:15:52 0:11:58 VET. MASCH. 27 112
96 892 Pacini David M Pod.Misericordia Aglianese 1980 A.S.D. 1:13:38 0:15:56 0:12:02 VET. MASCH. 28 111
97 724 Morbidelli Oscar M G.S. Maiano 1:13:42 0:16:00 0:05:04 ARG. MASCH. 5 110
98 799 Sestini Daniela F GS Le Panche Castelquarto A.s.d 1:13:43 0:16:01 0:09:47 ASS. FEMM. 7 170
99 746 Mandola Maurizio M G.S.D. Libertas La Torre 1:14:02 0:16:20 0:05:24 ARG. MASCH. 6 109
100 909 Grossi Matteo M Pol. Firenze Triathlon ASD 1:14:08 0:16:26 0:16:26 ASS. MASCH. 59 108
101 557 Volpi Francesca F U.P. Policiano Arezzo Atletica 1:14:09 0:16:27 0:10:13 ASS. FEMM. 8 165
102 552 Scaglia Gianmarco M U.P. Policiano Arezzo Atletica 1:14:10 0:16:28 0:05:32 ARG. MASCH. 7 107
103 827 Antoni Gianni M Podistica Quarrata A.S.D. 1:14:18 0:16:36 0:12:42 VET. MASCH. 29 106
104 700 Cirri Alessandro M Podistica Val di Pesa A.S.D. 1:14:22 0:16:40 0:12:46 VET. MASCH. 30 105
105 566 Billi Giacomo M Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. 1:14:25 0:16:43 0:16:43 ASS. MASCH. 60 104
106 694 Mattonai Giovan Gualberto M A.S.D. Luivan Settignano 1:14:53 0:17:11 0:13:17 VET. MASCH. 31 103
107 545 Monnanni Enrico M U.P. Policiano Arezzo Atletica 1:14:56 0:17:14 0:13:20 VET. MASCH. 32 102
108 902 Coli Luigi M Tavarnelle U.P. 1:15:08 0:17:26 0:13:32 VET. MASCH. 33 101
109 730 Xxxxx M G.S. Maiano 1:15:13 0:17:31 100
110 704 Tiberi Lucia F G.S. Il Fiorino A.S.D. 1:15:18 0:17:36 VET. FEMM. 1 160
111 536 Landi Alessio M U.P. Policiano Arezzo Atletica 1:15:19 0:17:37 0:17:37 ASS. MASCH. 61 99
112 591 Fabbrizzi Lara F A.S.D. Impruneta Running 1:15:23 0:17:41 0:11:27 ASS. FEMM. 9 155
113 779 Pietrosanti Giovanni M Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica 1:15:28 0:17:46 ORO MASCH. 1 98
114 774 Innocenti Andrea M Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica 1:15:35 0:17:53 0:17:53 ASS. MASCH. 62 97
115 912 Badica Nicoleta F Atletica Castello 1:15:37 0:17:55 0:11:41 ASS. FEMM. 10 150
116 668 Melis Giuseppe M Pol. R. Murri Ellera 1:15:38 0:17:56 0:17:56 ASS. MASCH. 63 96
117 794 Ligorio Pietro M GS Le Panche Castelquarto A.s.d 1:15:42 0:18:00 0:18:00 ASS. MASCH. 64 95
118 757 Trippodo Lorenzo M A.S.D. Nuova Atletica Lastra 1:15:53 0:18:11 0:07:15 ARG. MASCH. 8 94
119 770 Callisto Rocco M Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica 1:16:01 0:18:19 0:00:33 ORO MASCH. 2 93
120 703 Sassi Antonella F G.S. Il Fiorino A.S.D. 1:16:01 0:18:19 ARG. FEMM. 1 145
121 675 Sassetti Roberto M Pol. R. Murri Ellera 1:16:08 0:18:26 0:18:26 ASS. MASCH. 65 92
122 677 Caniglia Gianluca M Ass. Rondinella del Torrino 1:16:13 0:18:31 0:18:31 ASS. MASCH. 66 91
123 502 Monti Leonardo M Ass. Rondinella del Torrino 1:16:13 0:18:31 0:18:31 ASS. MASCH. 67 90
124 600 Tameni Veronica F A.S.D. Atletica Calenzano 1:16:24 0:18:42 0:12:28 ASS. FEMM. 11 140
125 832 Casini Chiara F Podistica Pratonord A.S.D. 1:16:32 0:18:50 0:12:36 ASS. FEMM. 12 135
126 696 Del Soldato Alessandro M A.S.D. Luivan Settignano 1:16:33 0:18:51 0:07:55 ARG. MASCH. 9 89
127 652 Bellini Giulia F Atletica Corriferrara 1:16:36 0:18:54 0:12:40 ASS. FEMM. 13 130
128 630 Forasiepi Marco Aurelio M La Fontanina A.S.D. 1:16:41 0:18:59 0:18:59 ASS. MASCH. 68 88
129 512 Rossi Valentina F Atletica AVIS Sansepolcro 1:16:46 0:19:04 0:12:50 ASS. FEMM. 14 125
130 577 Baldassini Matteo M ASD Podistica Empolese 1986 1:17:03 0:19:21 0:19:21 ASS. MASCH. 69 87
131 681 Spinelli Carlo M A.S.D. G.S. Bellavista 1:17:06 0:19:24 0:08:28 ARG. MASCH. 10 86
132 732 Salvadori Alessio M G.S. Maiano 1:17:18 0:19:36 0:15:42 VET. MASCH. 34 85
133 843 D’Onofrio Nicola M Nave U.S.  A.S.D. 1:17:20 0:19:38 0:15:44 VET. MASCH. 35 84
134 539 Romano Pasquale M U.P. Policiano Arezzo Atletica 1:17:40 0:19:58 0:19:58 ASS. MASCH. 70 83
135 678 Messina Maurizio M Ass. Rondinella del Torrino 1:17:54 0:20:12 0:16:18 VET. MASCH. 36 82
136 688 Pizzimano Riccardo M Firenze Social Runner A.S.D. 1:17:58 0:20:16 0:16:22 VET. MASCH. 37 81
137 711 Pierotti Cosimo M Attraverso Running ASD 1:18:05 0:20:23 0:20:23 ASS. MASCH. 71 80
138 797 Perini Alessandro M GS Le Panche Castelquarto A.s.d 1:18:07 0:20:25 0:20:25 ASS. MASCH. 72 79
139 808 Neri Andrea M Oltrarno Polisportiva A.S.D. 1:18:17 0:20:35 0:20:35 ASS. MASCH. 73 78
140 833 Casini Francesco M G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD 1:18:19 0:20:37 0:20:37 ASS. MASCH. 74 77
141 918 Guasparri Simone M O.R.S.T. 2.0 1:18:27 0:20:45 0:16:51 VET. MASCH. 38 76
142 518 Alberti Lucia F Atletica AVIS Sansepolcro 1:18:34 0:20:52 0:14:38 ASS. FEMM. 15 120
143 719 Biagi Andrea M G.S. Maiano 1:18:43 0:21:01 0:17:07 VET. MASCH. 39 75
144 784 Pezzatini Franco M Dicomano Pol. ASD 1:18:45 0:21:03 0:10:07 ARG. MASCH. 11 74
145 758 Benedetti Mario M Pol. Rinascita Montevarchi 1:18:47 0:21:05 0:17:11 VET. MASCH. 40 73
146 895 Bianchini Donato M G.S. POLI – PODI A.S.D. 1:19:05 0:21:23 0:17:29 VET. MASCH. 41 72
147 705 Ignesti Fabio M Runners Barberino A.S.D. 1:19:15 0:21:33 0:17:39 VET. MASCH. 42 71
148 847 Chellini Maria Laura F Le Torri Podismo A.S.D. 1:19:20 0:21:38 0:15:24 ASS. FEMM. 16 115
149 726 Xxx M G.S. Maiano 1:19:25 0:21:43 70
150 875 Barucci Alessandro M 1:19:29 0:21:47 0:17:53 VET. MASCH. 43 69
151 733 Maddalena Luca M G.S. Maiano 1:19:33 0:21:51 0:17:57 VET. MASCH. 44 68
152 567 Bini Fabrizio M Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. 1:19:34 0:21:52 0:17:58 VET. MASCH. 45 67
153 588 Anichini Matteo M A.S.D. Impruneta Running 1:19:37 0:21:55 0:21:55 ASS. MASCH. 75 66
154 529 Cocchi David M U.P. Policiano Arezzo Atletica 1:19:40 0:21:58 0:21:58 ASS. MASCH. 76 65
155 769 Brunori Andrea M Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica 1:19:45 0:22:03 0:18:09 VET. MASCH. 46 64
156 772 Cortini Gianni M Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica 1:19:46 0:22:04 0:18:10 VET. MASCH. 47 63
157 848 Orgero Francesco Maria M Runcard 1:19:52 0:22:10 0:18:16 VET. MASCH. 48 62
158 639 Ricci Riccardo M La Fontanina A.S.D. 1:19:54 0:22:12 0:22:12 ASS. MASCH. 77 61
159 618 Meucci Giorgio M Nave U.S.  A.S.D. 1:19:55 0:22:13 0:18:19 VET. MASCH. 49 60
160 914 Agnelli Marcello M A.S.D. Pol. Chianciano 1:20:02 0:22:20 0:18:26 VET. MASCH. 50 59
161 778 Petreni Giulia F Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica 1:20:08 0:22:26 0:16:12 ASS. FEMM. 17 110
162 852 Andorlini Cristina F O.R.S.T. 2.0 1:20:13 0:22:31 0:04:55 VET. FEMM. 2 105
163 900 Buccioni Carlo M Nave U.S.  A.S.D. 1:20:14 0:22:32 0:18:38 VET. MASCH. 51 58
164 637 Peretti Andrea M La Fontanina A.S.D. 1:20:19 0:22:37 0:22:37 ASS. MASCH. 78 57
165 899 Filippone Massimo M Nave U.S.  A.S.D. 1:20:25 0:22:43 0:22:43 ASS. MASCH. 79 56
166 586 Dell’Artino Pietro M Podistica Il Campino 1:20:29 0:22:47 0:11:51 ARG. MASCH. 12 55
167 651 Gosetto Riccardo M G.P. Misericordia Chiesanuova 1:20:31 0:22:49 0:18:55 VET. MASCH. 52 54
168 901 Belardini Elisabetta F CRAL Nuovo Pignone 1:20:35 0:22:53 0:05:17 VET. FEMM. 3 100
169 593 Fei Cristina F A.S.D. Impruneta Running 1:20:36 0:22:54 0:05:18 VET. FEMM. 4 95
170 913 Criscuoli Tommaso M 1:20:46 0:23:04 0:23:04 ASS. MASCH. 80 53
171 609 Bianchi Leonardo M G.S. POLI – PODI A.S.D. 1:20:52 0:23:10 0:19:16 VET. MASCH. 53 52
172 828 Martini Maurizio M Podistica Pratonord A.S.D. 1:21:04 0:23:22 0:12:26 ARG. MASCH. 13 51
173 792 Carovani Alessandra F GS Le Panche Castelquarto A.s.d 1:21:12 0:23:30 0:05:54 VET. FEMM. 5 90
174 801 Tomei Lorenzo M GS Le Panche Castelquarto A.s.d 1:21:13 0:23:31 0:12:35 ARG. MASCH. 14 50
175 581 Calendi Cristian M A.S.D. Aurora Montale 1:21:16 0:23:34 0:23:34 ASS. MASCH. 81 49
176 607 Sacconcini Marco M AVIS Perugia 1:21:17 0:23:35 0:23:35 ASS. MASCH. 82 48
177 556 Lombardi Mario M U.P. Policiano Arezzo Atletica 1:21:27 0:23:45 0:05:59 ORO MASCH. 3 47
178 812 Fiore Francesco M Oltrarno Polisportiva A.S.D. 1:21:34 0:23:52 0:23:52 ASS. MASCH. 83 46
179 554 Matini Luigi M U.P. Policiano Arezzo Atletica 1:21:35 0:23:53 0:12:57 ARG. MASCH. 15 45
180 777 Orru Giuseppe M Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica 1:21:40 0:23:58 0:13:02 ARG. MASCH. 16 44
181 855 Melchiorre Michele M G.P. Misericordia Chiesanuova 1:21:48 0:24:06 0:20:12 VET. MASCH. 54 43
182 814 Marchionni Daniele M Oltrarno Polisportiva A.S.D. 1:22:06 0:24:24 0:20:30 VET. MASCH. 55 42
183 671 Pastorelli Maurizio M Pol. R. Murri Ellera 1:22:07 0:24:25 0:24:25 ASS. MASCH. 84 41
184 667 Marmino Stefano M Pol. R. Murri Ellera 1:22:07 0:24:25 0:24:25 ASS. MASCH. 85 40
185 650 Bruno Graziano M G.P. Misericordia Chiesanuova 1:22:09 0:24:27 0:20:33 VET. MASCH. 56 39
186 555 Sinatti Moreno M U.P. Policiano Arezzo Atletica 1:22:12 0:24:30 0:06:44 ORO MASCH. 4 38
187 680 Sottile Giuseppe M A.S.D. G.S. Bellavista 1:22:21 0:24:39 0:20:45 VET. MASCH. 57 37
188 765 Barbani Alberto M Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica 1:22:23 0:24:41 0:20:47 VET. MASCH. 58 36
189 762 Doljak Hentscholek Karen A F Pol. Rinascita Montevarchi 1:22:40 0:24:58 0:18:44 ASS. FEMM. 18 85
190 829 Lascialfari Fulvio M Podistica Pratonord A.S.D. 1:22:40 0:24:58 0:21:04 VET. MASCH. 59 35
191 834 Scalella Paolo M Club Super Marathon Italia 1:22:46 0:25:04 0:14:08 ARG. MASCH. 17 34
192 823 Tilli Andrea M Oltrarno Polisportiva A.S.D. 1:22:51 0:25:09 0:25:09 ASS. MASCH. 86 33
193 806 Benvenuti Riccardo M Oltrarno Polisportiva A.S.D. 1:22:52 0:25:10 0:21:16 VET. MASCH. 60 32
194 628 Alterini Francesca F La Fontanina A.S.D. 1:22:58 0:25:16 0:19:02 ASS. FEMM. 19 80
195 633 Giordani Piero M La Fontanina A.S.D. 1:22:59 0:25:17 0:21:23 VET. MASCH. 61 31
196 544 Milani Manuel M U.P. Policiano Arezzo Atletica 1:23:01 0:25:19 0:21:25 VET. MASCH. 62 30
197 821 Piacentini Emilio M Oltrarno Polisportiva A.S.D. 1:23:09 0:25:27 0:25:27 ASS. MASCH. 87 29
198 753 Della Rocca Renzo M Montecatini Marathon A.S.D. 1:23:14 0:25:32 0:14:36 ARG. MASCH. 18 28
199 551 Lancellotti Giuseppe M U.P. Policiano Arezzo Atletica 1:23:24 0:25:42 0:14:46 ARG. MASCH. 19 27
200 563 Gimelli Giovanni M A.S.D. La Galla Pontedera Atletica 1:23:28 0:25:46 0:25:46 ASS. MASCH. 88 26
201 800 Sottani Barbara F GS Le Panche Castelquarto A.s.d 1:23:34 0:25:52 0:08:16 VET. FEMM. 6 75
202 576 Villani Alessandro M Gruppo Podisti Resco 1909 A.S.D. 1:23:37 0:25:55 0:22:01 VET. MASCH. 63 25
203 844 Daniele Gaetano M ASSI Giglio Rosso Firenze 1:23:42 0:26:00 0:22:06 VET. MASCH. 64 24
204 602 Malverti Raffaella F Podistica Correggio ASD 1:23:54 0:26:12 0:19:58 ASS. FEMM. 20 70
205 776 Mazzini Donatella F Il Ponte Scandicci A.S.D. Podistica 1:23:58 0:26:16 0:08:40 VET. FEMM. 7 65
206 562 Panizzi Rachele F A.S.D. La Galla Pontedera Atletica 1:24:06 0:26:24 0:20:10 ASS. FEMM. 21 60
207 511 Donati Lucia F A.S.D. G.P. La Stanca 1:24:11 0:26:29 0:08:53 VET. FEMM. 8 55
208 840 Batelli Silvia F O.R.S.T. 2.0 1:24:13 0:26:31 0:20:17 ASS. FEMM. 22 50
209 640 Roberti Michela F La Fontanina A.S.D. 1:24:23 0:26:41 0:20:27 ASS. FEMM. 23 45
210 634 Mari Gianluca M La Fontanina A.S.D. 1:24:24 0:26:42 0:26:42 ASS. MASCH. 89 23
211 907 Fazzi Massimo M O.R.S.T. 2.0 1:25:18 0:27:36 0:23:42 VET. MASCH. 65 22
212 662 Ceseri Marco M Pol. R. Murri Ellera 1:25:21 0:27:39 0:23:45 VET. MASCH. 66 21
213 672 Peroni Alessio M Pol. R. Murri Ellera 1:25:21 0:27:39 0:27:39 ASS. MASCH. 90 20
214 515 Greco Pamela F Le Torri Podismo A.S.D. 1:25:27 0:27:45 0:10:09 VET. FEMM. 9 40
215 867 Bossi Marco M G.P. Fratellanza Pop. Grassina ASD 1:25:29 0:27:47 0:23:53 VET. MASCH. 67 19
216 872 Bernocchi Andrea M CRAL Nuovo Pignone 1:25:32 0:27:50 0:23:56 VET. MASCH. 68 18
