Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 1 marzo 2021 alle ore 14 del 2 marzo 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 237 unità, di cui 116 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1431 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1627. Si registrano 23 guarigioni e nessun decesso.
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 237 |
| Provincia di Arezzo | 116 |
| Provincia di Siena | 95 |
| Provincia di Grosseto | 25 |
| Extra USL | 1 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 14 | 17 | 24 | 34 | 11 | 16 |
| Grosseto | 5 | 2 | 4 | 11 | 1 | 2 |
| Siena | 17 | 18 | 28 | 18 | 10 | 4 |
| Totale ASL TSE | 36 | 37 | 56 | 63 | 22 | 22 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Martedì
23 feb |
Mercoledì
24 feb |
Giovedì
25 feb |
Venerdì
26 feb |
Sabato
27 feb |
Domenica
28 feb |
Lunedì
1 mar |
Martedì
2 mar |
| Arezzo | 78 | 76 | 131 | 106 | 106 | 154 | 64 | 116 |
| Siena | 75 | 83 | 73 | 102 | 124 | 90 | 73 | 95 |
| Grosseto | 23 | 38 | 43 | 47 | 45 | 43 | 4 | 25 |
| Totale Asl Tse | 180 | 202 | 248 | 255 | 275 | 287 | 143 | 237 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Anghiari | 2 |
| Arezzo | 59 |
| Bibbiena | 1 |
| Bucine | 1 |
| Capolona | 4 |
| Castelfranco Piandiscò | 2 |
| Castiglion Fibocchi | 3 |
| Castiglion Fiorentino | 1 |
| Cavriglia | 4 |
| Civitella In Val Di Chiana | 2 |
| Cortona | 7 |
| Laterina Pergine Valdarno | 1 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Lucignano | 2 |
| Marciano Della Chiana | 6 |
| Monterchi | 1 |
| Montevarchi | 3 |
| San Giovanni Valdarno | 3 |
| Sansepolcro | 8 |
| Subbiano | 2 |
| Terranuova Bracciolini | 3 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 85 |
| TI San Donato Arezzo | 14 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 32 |
| TI Misericordia Grosseto | 9 |
Ulteriori informazioni
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 1431 |
| Provincia di Siena | 1713 | |
| Provincia di Grosseto | 698 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 1627 |
| Provincia di Siena | 1491 | |
| Provincia di Grosseto | 557 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 1292 |
| Provincia di Siena | 1344 | |
| Provincia di Grosseto | 468 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 3814 |
| Provincia di Siena | 4332 | |
| Provincia di Grosseto | 1470 |
|
Guariti |
Provincia di Arezzo | 23 |
| Provincia di Siena | 60 | |
| Provincia di Grosseto | 11 |
|
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0
|
| Ospedale Misericordia Grosseto | Donna 84 anni deceduta il 2 marzo 2021 |