Domenica 6 ottobre alle ore 17,30 l’Arezzo affronta la capolista Monza nella sfida più importante della ottava giornata di campionato Lega Pro girone A.
Una sfida molto attesa la squadra di Silvio Berlusconi è stata costruita da Adriano Galliani per conquistare il campionato e tornare in serie B.
Al momento i pronostici non sono disattesi la squadra di mister Brocchi è in testa al campionato con un punto di vantaggio su l’Alessandria. Il Monza viene ad Arezzo per continuare la cavalcata in questo campionato che in sette incontro lo ha visto vincere sei volte e una sola sconfitta.
L’Arezzo non farà certo la comparsa la squadra di Di Donato dopo nelle ultime due partite si è ripresa riprendendo il cammino. In particolare la vittoria di domenica scorsa contro l’Albinoleffe si sono visti molti miglioramenti con un modulo, il 3-5-2, forse più adatto alla compagine amaranto.
Il calendario della 8^ giornata
Il calendario della 8° giornata | ||
Sabato 5 ottobre 2019 | orario | |
Como | Giana Erminio | 20:45 |
Novara | Pro Vercelli | 20:45 |
Domenica 6 ottobre 2019 | ||
AlbinoLeffe | Robur Siena | 15:00 |
Gozzano | Carrarese | 15:00 |
Pianese | Juventus | 15:00 |
Pistoiese | Olbia | 15:00 |
Aurora Pro Patria | Lecco | 15:00 |
Alessandria | Pontedera | 17:30 |
Arezzo | Monza | 17:30 |
Pergolettese | Renate | 17:30 |
La Classifica
P | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR | FORMA | ||||
1 | Monza | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | V | V | V | P | V |
2 | Alessandria | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | V | V | V | V | V |
3 | Renate | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 2 | 8 | P | V | V | N | N |
4 | Novara | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | V | N | N | V | V |
5 | Pontedera | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | V | N | N | N | V |
6 | Carrarese | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | V | V | N | V | N |
7 | Robur Siena | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | P | V | P | V | N |
8 | Como | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | P | P | N | N | N |
9 | Aurora Pro Patria | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | N | N | V | V | P |
10 | AlbinoLeffe | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | P | N | V | N | P |
11 | Arezzo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | N | P | P | N | V |
12 | Pianese | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | V | N | P | P | N |
13 | Pro Vercelli | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | V | P | P | N | N |
14 | Pistoiese | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | N | P | N | N | N |
15 | Gozzano | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | N | N | V | P | N |
16 | Olbia | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | P | P | P | P | N |
17 | Juventus | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | N | V | N | N | P |
18 | Lecco | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | P | P | P | V | P |
19 | Pergolettese | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | -5 | N | N | N | P | N |
20 | Giana Erminio | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 17 | -13 | P | N | N | P | P |
Risultati ultimo turno del campionato
Risultati 7° giornata | ||
Siena | Pistoiese | 2-2 |
Olbia | Com | 1-1 |
Pianese | Gozzano | 1-1 |
Pro Vercelli | Pergolettese | 0-0 |
Arezzo | Aurora Pro Patria | 3-1 |
Giana Erminio | Pontedera | 1-3 |
Lecco | Alessandria | 0-2 |
Novara | Albinoleffe | 1-0 |
Renate | Carrarese | 0-0 |
Juventus | Monza | 1-4 |