Home Arezzo Mori e Mattesini dominano il 2° City Trail: foto e cronaca della gara

Mori e Mattesini dominano il 2° City Trail: foto e cronaca della gara

0
Mori e Mattesini dominano il 2° City Trail: foto e cronaca della gara
La partenza

Venerdì pomeriggio, nel centro di Arezzo in occasione della giornata mondiale contro la Violenza sulle Donne, si è disputata la 2^ edizione del City Trail , corsa podistica di km 6 nel centro storico della città con partenza ed arrivo in Corso Italia difronte Piazza S. Michele.

Favorita da una giornata tutto sommato mite, complice il Black Friday, molti sono stati i partecipanti ed anche il pubblico che un po’ interessato ed un po’ stupito hanno assistito alla competizione sportiva .

Partenza subito veloce con i protagonisti portarsi in testa alla gara , poi il percorso con curve e controcurve ,salite e discese hanno provocato una selezione che al 1° dei 2 giri ha visto transitare il protagonista della gara Lorenzo Mori della U.P.Policiano con un margine di 20\30 metri sul compagno di squadra  Graziani (vincitore dell’edizione 2021) a seguire  Taoss  (pod. Il Campino) Del Buono, (U.P. Policiano) e Torzini (la Chianina Running).

In campo femminile vedeva transitare Valentina Mattesini (U.P. Policiano) intorno alla 15^ posizione assoluta , staccando la compagna di squadra  Virginia Leonardi e la romagnola Ana Nanu.

Nell’ultimo giro Mori manteneva sempre il vantaggio, forse incrementandolo su Graziani , andando a vincere con il record della gara 19’30 con un vantaggio di quasi 30” su Graziani e 45” su Taoss mentre al 4° posto manteneva la sua posizione Del Buono, 5° Torzini mentre al 6° posto Annetti superava Vannuccini ,8° della Giovampaoli, 9° Occhioli e 10° Rosadini.

Nel settore femminile arrivo solitario di Valentina Mattesini con il 1° veterano Basile intorno al 15\16 posto in assoluto mentre 2^ Leonardi che mantiene il vantaggio sulla Nanu a seguire la giovanissima Veronica Brizzi della Toscana atletica Empoli e 5^ Sara Giorni dell’Atl. Avis Sansepolcro.

Arrivo di Mattesini insieme a Basile
Arrivo di Mori
Arrivo di Graziani
Arrivo di Torzini Simone
Arrivo di Taoss
Arrivo di Del Buono

Vincitori di Categoria:

Emanuele Graziani U.P.Policiano

Francesco Vannuccini U.P.Policiano

Salvatore   Basile U.P.Policiano

Sebastiano Borgogni Filirun Team

Moreno Sinatti U.P.Policiano

Virginia Leonardi U.P.Policiano

Ana  Nanu Atl. Santarcangelo Rimini

Valentina Rossi U.P.Policiano

Classifica per società:

1^ U.P.Policiano

2^ Subbiano Marathon

3^ Filirun Team

Con questa gara si completa il 30° Gran Prix  con la vittoria di Michele Pastorini  in campo Maschile e Valentina Mattesini in quello Femminile. Le premiazioni dell’Atleta dell’Anno si effettueranno in una cena conviviale presso la sede della U.P.Policiano Sabato 10 Dicembre.

Classifica Generale GENERALE 2° CITY TRAIL Cat. Ass. Ar Cat

4 MORI LORENZO 2000 U.P.POLICIANO A 1 1
1 GRAZIANI EMANUELE 1987 U.P.POLICIANO A 2 2
15 TAOSS ZAKARIA 1996 POD. IL CAMPINO A 3 3
5 DEL BUONO FILIPPO 2000 U.P.POLICIANO A 4 4
29 TORZINI SIMONE 1985 LA CHIANINA RUNNING A 5 5
7 ANNETTI ALESSANDRO 1986 U.P.POLICIANO A 6 6
39 VANNUCCINI FRANCESCO 1982 U.P.POLICIANO B 7 1
26 DELLA GIOVAMPAOLI ALESSIO 1992 SUBBIANO MARATHON A 8 7
59 OCCHIOLINI FILIPPO 1978 FILIRUN TEAM B 9 2
16 ROSADINI ENRICO 1997 G.S. AMATORI POD. AREZZO A 10 8
8 BETTARELLI STEFANO 1979 U.P.POLICIANO B 11 3
3 PASTORINI MICHELE 1991 U.P.POLICIANO A 12 9
49 LISI TOMMASO 1982 U.P.POLICIANO B 13 4
51 BRANDINI MIRKO 1976 VALENTI RAPOLANO B 14 5
83 BASILE SALVATORE 1966 U.P.POLICIANO C 15 1
151 MATTESINI VALENTINA 1985 U.P.POLICIANO F 16 1
18 D’ORO DAVIDE 1983 ATL. PONTICINO A 17 10
95 MAOLONI RICCARDO 1971 POL.RINASCITA MONTEVARCHI C 18 2
31 CASI ALESSIO 1985 POD. IL CAMPINO A 19 11
56 DONNINI EDIMARO 1973 POD. IL CAMPINO B 20 6
38 CIAMBRIELLO GIOVANNI 1980 U.P.POLICIANO B 21 7
68 LAZZERI SIMONE 1975 SUBBIANO MARATHON B 22 8
25 ORLANDI MICHELE 1984 SUBBIANO MARATHON A 23 12
97 ALLORI FABIO 1972 ATL. PONTICINO C 24 3
100 MAZZARELLI GIACOMO 1970 SUBBIANO MARATHON C 25 4
99 CASSINI ENZO 1967 FILIRUN TEAM C 26 5
152 LEONARDI VIRGINIA 1986 U.P.POLICIANO F 27 2
66 MARRAGHINI DAVID 1975 SUBBIANO MARATHON B 28 9
53 REFI MIRKO 1973 POD. IL CAMPINO B 29 10
93 BORRI MARCO 1969 POL.RINASCITA MONTEVARCHI C 31 6
88 MATTONI ANGELO 1971 U.P.POLICIANO C 32 7
50 VOLPI ROBERTO 1973 U.P.POLICIANO B 33 8
9 SCHICCHI MARCO 1983 U.P.POLICIANO A 34 13
125 BORGOGNI SEBASTIANO 1961 FILIRUN TEAM D 35 1
37 LUCCERO MARIANO 1979 U.P.POLICIANO B 36 11
127 CAPORALI ROOLFO 1964 SUBBIANO MARATHON C 37 8
20 FORZINI LUCA 1980 ATL. PONTICINO B 38 12
170 NANU ANA 1973 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO G 39 1
126 MARZIALI DANILO 1961 FILIRUN TEAM D 40 2
123 SAMPAOLI ITALO 1958 EASY RUNNER MERCATO SARACENO D 41 3
65 LORENZINI STEFANO 1975 FILIRUN TEAM B 42 13
84 ORETTI ALESSANDRO 1972 U.P.POLICIANO C 43 9
70 RAIMONDO DOMENICO 1977 CICLO CLUB QUOTA MILLE B 44 14
94 CAMPANI MASSIMO 1970 POL.RINASCITA MONTEVARCHI C 45 10
92 ARTINI PAOLO 1970 POL.RINASCITA MONTEVARCHI C 46 SQ
47 NESPOLI ALESSANDRO 1978 U.P.POLICIANO B 47 15
42 MAGGI MAURIZIO 1976 U.P.POLICIANO B 48 16
22 CECCARELLI ANDREA 1988 FILIRUN TEAM A 49 14
44 MARCHETTI ANDREA 1977 U.P.POLICIANO B 50 17
13 MATINI MARCO 1996 U.P.POLICIANO A 51 15
177 MAZZESCHI ROBERTA 1975 ATL. PONTICINO G 52 SQ
69 RENZONI FRANCESCO 1974 POD. IL CAMPINO B 53 18
102 GIOVANNINI LUIGINO 1972 SUBBIANO MARATHON C 54 11
103 MAZZIERLI ROBERTO 1965 SUBBIANO MARATHON C 55 12
91 BORRI MASSIMO 1967 G.S. AMATORI POD. AREZZO C 56 13
129 MORETTI TIBERIO 1959 G.S. LAMONE D 57 4
28 BURACCHI MICHELE 1985 RUNCARD A 58 16
155 BRIZZI VERONICA 2006 TOSCANA ATL . EMPOLI NISSAN F 59 3
46 SERBOLI MARCO 1977 U.P.POLICIANO B 60 19
64 CIAVATTINI MICHELE 1973 FILIRUN TEAM B 61 20
17 CASTELLI MARCO 1995 ATL. SANGIOVANNESE A 62 17
60 PICINOTTI LUCIO 1977 FILIRUN TEAM B 63 21
154 TRIPPI NOEMI 1997 U.P.POLICIANO F 64 4
157 GIORNI SARA 2008 ATL. AVIS SANSEPOLCRO F 65 5
27 MAZZESCHI ANDREA 1992 SUBBIANO MARATHON A 66 18
61 SGREVI MAURIZIO 1973 FILIRUN TEAM B 67 22
98 FRONTANI MASSIMO 1965 ATL. PONTICINO C 68 14
158 MIGLIORI FEDERICA 1985 FILIRUN TEAM F 69 6
108 ANTONELLI ALESSIO 1966 QUOTA MILLE C 70 14
30 BIANCHI LORENZO 1985 G.S. AMATORI POD. AREZZO A 71 19
11 D’ANTONIO FRANCESCO 1981 U.P.POLICIANO A 72 20
58 PACINI MASSIMILIANO 1977 ATL. PONTICINO B 73 23
186 ROSSI VALENTINA 1971 U.P.POLICIANO H 74 1
101 PELUZZI NICOLA 1972 SUBBIANO MARATHON C 75 15
82 SOLDINI ALDO 1965 U.P.POLICIANO C 76 16
175 MAGNI ELISA 1979 POL. RINASCITA MONTEVARCHI G 77 2
81 MONNANNI ENRICO 1965 U.P.POLICIANO C 78 17
124 FORZINI EGISTO 1956 ATL. PONTICINO D 79 5
116 SINATTI STEFANO 1961 U.P.POLICIANO D 80 6
43 LANDI ALESSIO 1973 U.P.POLICIANO B 81 24
87 NOFRONI MASSIMILIANO 1971 LA CHIANINA C 82 18
107 CECCANIBBI FRANCO 1970 RUNCARD C 83 19
89 DONNINI PAOLO 1965 FREE RUNNER S.GIUSTINO C 84 20
159 CECCARELLI ANGELA 1993 FILIRUN TEAM F 85 7
109 MAFUCCI RICCARDO 1968 G.S. AMATORI POD. AREZZO C 86 21
192 FIDOLINI CRISTINA 1971 POL. RINASCITA MONTEVARCHI H 87 2
197 BACHINI MARCELLA 1972 SUBBIANO MARATHON H 88 3
106 DEI FLAVIO 1968 SUBBIANO MARATHON C 89 22
45 MANCO ANTONIO 1977 U.P.POLICIANO B 90 25
156 FALASCONI FRANCESCA 2006 TOSCANA ATL . EMPOLI NISSAN F 91 8
52 SANTINI FEDERICO 1977 BERGAMO STARS ATLETICA B 92 26
176 RADICCHI MARIANNA 1977 POL. RINASCITA MONTEVARCHI G 93 3
120 POMARANZI ERIO 1962 POD. IL CAMPINO D 94 7
85 CIONCOLINI GIANLUCA 1969 U.P.POLICIANO C 95 23
21 ROSAI RICCARDO 1987 G.S. AMATORI POD. AREZZO A 96 21
195 FELICI CINZIA 1972 SUBBIANO MARATHON H 97 4
118 MATINI LUIGI 1960 U.P.POLICIANO D 98 8
200 OLIVIERO MARIA LUISA 1971 LA CHIANINA RUNNING H 99 5
196 MASCOLO CARMELA 1964 SUBBIANO MARATHON H 100 6
141 SINATTI MORENO 1949 U.P.POLICIANO E 101 1
105 FOIANESI ROSSANO 1969 SUBBIANO MARATHON C 102 24
140 LOMBARDI MARIO 1949 U.P.POLICIANO E 103 2
122 TACCARI MARIO 1955 POL. RINASCITA MONTEVARCHI D 104 9
203 SANTI PATRIZIA 1965 LA CHIANINA RUNNING H 105 7
130 RIGHINI SOLERTE 1954 ATL. RIMINI NORD SANTARCANGELO D 106 10
198 ACCIAI MARUSCA 1971 SUBBIANO MARATHON H 107 8
117 MARTINO ANTONIO 1959 U.P.POLICIANO D 108 11
193 DURANTI BARBARA 1972 FILIRUN TEAM H 109 9
131 PIERGIOVANNI ALESSANDRO 1956 G.S. AMATORI POD. AREZZO D 110 12
161 BASETTI SONIA 1985 FILIRUN TEAM F 111 9
153 FABIANELLI ERIKA 1994 U.P.POLICIANO F 112 10
143 GUADAGNI SERGIO 1952 U.P.POLICIANO E 113 3
48 LUCCHETTI ENRICO 1974 U.P.POLICIANO B 114 27
121 BIGIARINI CARLO 1956 U.P.POLICIANO D 115 13
80 MILANI MANUEL 1970 U.P.POLICIANO C 116 25
201 BATINI ELISABETTA RUNCARD H 117 10
202 MUZZI CRISTINA 1966 G.S. AMATORI POD. AREZZO H 118 11
199 BIRO BORIKA 1972 SUBBIANO MARATHON H 119 12
191 COLLINI GABRIELLA 1961 POL. RINASCITA MONTEVARCHI H 120 13
174 FABIANELLI JASMINE 1975 POD. IL CAMPINO G 121 4
189 CASCIOLI LAURA 1968 FREE RUNNERS S.GIUSTINO H 122 14
142 COCCHI UMBERTO 1951 U.P.POLICIANO E 123 4
90 MILLI STEFANO 1971 FREE RUNNER S.GIUSTINO C 124 26
180 MASSAI MANILA 1977 FILIRUN TEAM G 125 5
171 BIDINI MICHELA 1973 U.P.POLICIANO G 126 6
190 CHIMENTI BARBARA 1971 FREE RUNNERS S.GIUSTINO H 127 15
145 FIORDELLI CLAUDIO 1947 AVIS SANSEPOLCRO E 128 5
187 MARRAGHINI PATRIZIA 1961 U.P.POLICIANO H 129 16
147 SALVADORI DOMENICO 1946 ATL. SINALUNGA E 130 6
41 BINDI ROLANDO 1979 U.P.POLICIANO B 131 28
144 D’ONZA EMILIO 1940 U.P.POLICIANO E 132 7
128 SATURNO ANTONIO 1956 SUBBIANO MARATHON D rit

Fabio Sinatti, Giacomo Cherici, Salvatore Mauro