Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 16 Marzo 2021 alle ore 14 del 17 Marzo 2021
Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Tse è di 238 unità, di cui 97 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1290 tamponi.
Le persone positive in carico sono 2130. Si registrano 58 guarigioni e nessun decesso
Casi per Provincia e totale ASL TSE
| Asl TSE | 238 |
| Provincia di Arezzo | 97 |
| Provincia di Siena | 75 |
| Provincia di Grosseto | 63 |
| Extra USL | 3 |
Nuovi casi positivi per classi d’età
| Provincia | 0 – 18 | 19 – 34 | 35 – 49 | 50 – 64 | 65 – 79 | over 80 |
| Arezzo | 21 | 13 | 20 | 24 | 9 | 10 |
| Grosseto | 18 | 10 | 14 | 15 | 3 | 4 |
| Siena | 10 | 14 | 18 | 17 | 7 | 9 |
| Totale ASL TSE | 49 | 37 | 52 | 56 | 19 | 23 |
Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)
| Provincia | Mercoledì
10 mar |
Giovedì
11 mar |
Venerdì
12 mar |
Sabato
13 mar |
Domenica
14 mar |
Lunedì
15 marzo |
Martedì
16 mar |
Mercoledì
17 mar |
| Arezzo | 114 | 157 | 109 | 131 | 128 | 111 | 96 | 97 |
| Siena | 71 | 106 | 69 | 45 | 65 | 45 | 57 | 75 |
| Grosseto | 74 | 77 | 75 | 67 | 47 | 109 | 75 | 63 |
| Totale Asl Tse | 261 | 342 | 254 | 243 | 240 | 265 | 228 | 235 |
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| Anghiari | 1 |
| Arezzo | 40 |
| Bibbiena | 6 |
| Capolona | 3 |
| Castelfranco Piandiscò | 2 |
| Castiglion Fibocchi | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 5 |
| Castel Focognano | 2 |
| Cavriglia | 5 |
| Chitignano | 1 |
| Cortona | 4 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Laterina Pergine Valdarno | 2 |
| Lucignano | 1 |
| Marciano Della Chiana | 2 |
| Monte San Savino | 1 |
| Montemignaio | 1 |
| Monterchi | 1 |
| Montevarchi | 2 |
| Poppi | 1 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 3 |
| Sansepolcro | 1 |
| Subbiano | 9 |
| Terranuova Bracciolini | 1 |
Ricoveri
| Posti letto occupati | |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 107 |
| TI San Donato Arezzo | 22 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 49 |
| TI Misericordia Grosseto | 12 |
Ulteriori informazioni
|
Numero di tamponi effettuati |
Provincia di Arezzo | 1290 |
| Provincia di Siena | 1176 | |
| Provincia di Grosseto | 750 |
|
Persone Positive in carico |
Provincia di Arezzo | 2130 |
| Provincia di Siena | 1525 | |
| Provincia di Grosseto | 1119 |
|
Di cui a domicilio |
Provincia di Arezzo | 1696 |
| Provincia di Siena | 1324 | |
| Provincia di Grosseto | 958 |
|
Numero di persone contatti stretti in quarantena |
Provincia di Arezzo | 3542 |
| Provincia di Siena | 2686 | |
| Provincia di Grosseto | 2063 |
|
Guariti |
Provincia di Arezzo | 58 |
| Provincia di Siena | 54 | |
| Provincia di Grosseto | 36 |
|
Persone Decedute
|
Ospedale San Donato Arezzo | |
| Ospedale Misericordia Grosseto |