Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 06/04/2022 alle ore 24 del 06/04/2022
Dati di sintesi ASL TSE
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
| Arezzo | 2.792 | 429 | 4.118 | 376 |
| Grosseto | 1.578 | 322 | 2.818 | 245 |
| Siena | 2.713 | 355 | 3.740 | 429 |
| Asl TSE | 7083 | 1106 | 10676 | 1050 |
Nuovi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 75 | 58 | 95 | 71 | 59 | 36 | 35 |
| Grosseto | 61 | 56 | 55 | 66 | 45 | 31 | 8 |
| Siena | 57 | 46 | 78 | 77 | 52 | 31 | 14 |
| ASL TSE | 193 | 160 | 228 | 214 | 156 | 98 | 57 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati
|
|
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 32 |
| TI San Donato Arezzo | 3 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 32 |
| TI Misericordia Grosseto | 0 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 5 |
| Arezzo | 135 |
| Badia Tedalda | 1 |
| Bibbiena | 12 |
| Bucine | 8 |
| Capolona | 11 |
| Caprese Michelangelo | 2 |
| Castel Focognano | 2 |
| Castel San Niccolò | 1 |
| Castelfranco Piandiscò | 13 |
| Castiglion Fibocchi | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 18 |
| Cavriglia | 9 |
| Chiusi Della Verna | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 9 |
| Cortona | 35 |
| Foiano Della Chiana | 9 |
| Laterina Pergine Valdarno | 7 |
| Loro Ciuffenna | 11 |
| Lucignano | 4 |
| Marciano Della Chiana | 7 |
| Monte San Savino | 13 |
| Montemignaio | 2 |
| Monterchi | 3 |
| Montevarchi | 21 |
| Ortignano Raggiolo | 1 |
| Pieve Santo Stefano | 6 |
| Poppi | 6 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 25 |
| Sansepolcro | 27 |
| Sestino | 1 |
| Subbiano | 7 |
| Terranuova Bracciolini | 15 |
|
Persone Decedute (da recuperare info direttamente dai reparti)
|
Ospedale San Donato Arezzo | 1 uomo di 88 anni
(paziente vaccinato con comorbità precedenti) Deceduto il 6 aprile 2022 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |