Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 15/04/2022 alle ore 24 del 15/04/2022
Dati di sintesi ASL TSE
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
| Arezzo | 2.265 | 403 | 3.899 | 362 |
| Grosseto | 1.361 | 250 | 2.762 | 286 |
| Siena | 2.048 | 344 | 3.877 | 340 |
| Asl TSE | 5674 | 997 | 10538 | 988 |
Nuovi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 49 | 47 | 83 | 82 | 75 | 37 | 30 |
| Grosseto | 51 | 36 | 46 | 63 | 32 | 19 | 3 |
| Siena | 54 | 47 | 63 | 89 | 54 | 25 | 12 |
| ASL TSE | 154 | 130 | 192 | 234 | 161 | 81 | 45 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati
|
|
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 13 |
| TI San Donato Arezzo | 2 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 10 |
| TI Misericordia Grosseto | 1 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 2 |
| Arezzo | 124 |
| Bibbiena | 10 |
| Bucine | 9 |
| Capolona | 10 |
| Caprese Michelangelo | 1 |
| Castel Focognano | 7 |
| Castel San Niccolò | 6 |
| Castelfranco Piandiscò | 11 |
| Castiglion Fibocchi | 3 |
| Castiglion Fiorentino | 15 |
| Cavriglia | 5 |
| Chitignano | 2 |
| Chiusi Della Verna | 1 |
| Civitella In Val Di Chiana | 10 |
| Cortona | 35 |
| Foiano Della Chiana | 7 |
| Laterina Pergine Valdarno | 7 |
| Loro Ciuffenna | 6 |
| Lucignano | 6 |
| Marciano Della Chiana | 6 |
| Monte San Savino | 20 |
| Montemignaio | 1 |
| Monterchi | 4 |
| Montevarchi | 18 |
| Ortignano Raggiolo | 3 |
| Pieve Santo Stefano | 4 |
| Poppi | 7 |
| Pratovecchio-Stia | 7 |
| San Giovanni Valdarno | 13 |
| Sansepolcro | 24 |
| Sestino | 1 |
| Subbiano | 6 |
| Talla | 4 |
| Terranuova Bracciolini | 8 |
|
Persone Decedute (da recuperare info direttamente dai reparti)
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |