Azienda USL TSE – Provincia di Arezzo
Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 25/05/2022 alle ore 24 del 25/05/2022
Dati di sintesi ASL TSE
| Provincia | Tamponi effettuati | Tamponi positivi del giorno | Persone positive | Persone guarite |
| Arezzo | 844 | 107 | 1.820 | 159 |
| Grosseto | 519 | 83 | 2.189 | 100 |
| Siena | 1.254 | 118 | 2.414 | 143 |
| Asl TSE | 2617 | 308 | 6423 | 402 |
Nuovi positivi per classi d’età
| Provincia | 0-18 | 19-34 | 35-49 | 50-64 | 65-79 | Over 80 | Non disponibile |
| Arezzo | 13 | 15 | 27 | 23 | 18 | 11 | – |
| Grosseto | 6 | 14 | 11 | 25 | 18 | 8 | 1 |
| Siena | 11 | 16 | 27 | 31 | 18 | 8 | 7 |
| ASL TSE | 30 | 45 | 65 | 79 | 54 | 27 | 8 |
Ricoveri con sintomatologia Covid
| Totale Posti letto occupati
|
|
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 6 |
| TI San Donato Arezzo | 2 |
| Degenza Covid Misericordia Grosseto | 10 |
| TI Misericordia Grosseto | 0 |
Nuovi positivi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Tamponi positivi |
| Anghiari | 5 |
| Arezzo | 19 |
| Bibbiena | 1 |
| Bucine | 2 |
| Castel Focognano | 1 |
| Castiglion Fibocchi | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 13 |
| Chiusi Della Verna | 3 |
| Civitella In Val Di Chiana | 4 |
| Cortona | 16 |
| Foiano Della Chiana | 6 |
| Laterina Pergine Valdarno | 2 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Marciano Della Chiana | 2 |
| Monte San Savino | 2 |
| Montevarchi | 3 |
| Ortignano Raggiolo | 2 |
| Poppi | 1 |
| Pratovecchio-Stia | 3 |
| San Giovanni Valdarno | 3 |
| Sansepolcro | 5 |
| Subbiano | 2 |
| Talla | 4 |
| Terranuova Bracciolini | 6 |
|
Persone Decedute (da recuperare info direttamente dai reparti)
|
Ospedale San Donato Arezzo | 0 |
| Ospedale Misericordia Grosseto | 0 |