La squadra amaranto sarà seguita da un fiume di tifosi domani pomeriggio nella trasferta di Siena in uno dei derby più sentiti dalla tifoseria aretina. Sarà tutto esaurito per i posti ospiti messi a disposizione dai bianconeri. I tifosi aretini non faranno mancare il calore per spingere i ragazzi di Di Donato oltre l’ostacolo.
Il Siena dell’ex mister Dal Canto è settimo in classica con quattro vittorie tre sconfitte e un pareggio. La squadra ha fatto 11 reti (quinto miglior attacco) e ne ha subiti 9. Nell’ultima partita di campionato ha vinto in trasferta nel campo dell’Albinoleffe e arriva carica per il derby di domani.
Stato d’animo totalmente differente per la squadra amaranto dopo la pesante sconfitta rimediata in casa contro il Monza domenica passata. L’Arezzo è chiamato subito a un pronto riscatto altrimenti la posizione in classifica comincia a farsi pesante.
L’Arezzo è sedicesimo in classifica con otto punti in altrettanto partite con due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte con otto reti fatte e undici subite.
Lo scorso anno due pareggi 3-3 ad Arezzo e 0-0 a Siena, l’ultima vittoria amaranto a Siena risale al 22 gennaio 2017 mentre quella della Robur risale al 26 novembre 2017.
CLASSIFICA
P | SQUADRA | PUNTI | G | W | D | L | GF | GS | DR | FORMA | ||||
1 | Monza | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | W | W | L | W | W |
2 | Alessandria | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | W | W | W | W | L |
3 | Renate | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | W | W | D | D | W |
4 | Pontedera | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | D | D | D | W | W |
5 | Novara | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | D | D | W | W | L |
6 | Carrarese | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 | W | D | W | D | D |
7 | Robur Siena | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | W | L | W | D | W |
8 | Como | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | L | D | D | D | W |
9 | Aurora Pro Patria | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | D | W | W | L | W |
10 | Pro Vercelli | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | L | L | D | D | W |
11 | Pistoiese | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | L | D | D | D | W |
12 | AlbinoLeffe | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | D | W | D | L | L |
13 | Juventus | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | W | D | D | L | W |
14 | Pianese | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | D | L | L | D | L |
15 | Gozzano | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 | D | W | L | D | D |
16 | Arezzo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | L | L | D | W | L |
17 | Olbia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | L | L | L | D | L |
18 | Lecco | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | L | L | W | L | L |
19 | Pergolettese | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 9 | -6 | D | D | L | D | L |
20 | Giana Erminio | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 19 | -14 | D | D | L | L | L |
PROSSIMO TURNO
Il programma 8° giornata | ||
domenica 13 ottobre 2019 | orario | |
Carrarese | Pergolettese | 15:00 |
Lecco | Pianese | 15:00 |
Olbia | Aurora Pro Patria | 15:00 |
Alessandria | Como | 17:30 |
Giana Erminio | Novara | 17:30 |
Monza | Albinoleffe | 17:30 |
Renate | Gozzano | 17:30 |
Robur Siena | Arezzo | 17:30 |
Lunedì 14 ottobre 2019 | orario | |
Pontedera | Pistoiese | 20:45 |
Mercoledì 30 ottobre 2019 | orario | |
Pro Vercelli | Juventus | 19:45 |
TURNO PRECEDENTE
Risultati 8° giornata | ||
Como | Giana Erminio | 2-1 |
Novara | Pro Vercelli | 0-1 |
AlbinoLeffe | Robur Siena | 0-1 |
Gozzano | Carrarese | 1-1 |
Pianese | Juventus | 0-1 |
Pistoiese | Olbia | 2-1 |
Aurora Pro Patria | Lecco | 1-0 |
Alessandria | Pontedera | 0-2 |
Arezzo | Monza | 0-4 |
Pergolettese | Renate | 0-1 |
CLASSIFICA MARCATORI
GOL | CALCIATORE | SQUADRA | RIGORI |
6 | Mota Carvalho Dany | Juventus Under 23 | |
5 | Cesarini Alessandro | Robur Siena | 1 |
4 | Gabrielloni Alessandro | Como | |
4 | Chiarello Riccardo | Alessandria | |
4 | De Cenco Caio | Pontedera |