Home Arezzo Krivosheev e Leonardi (U.P.Policiano) vincono il Trail di Lignano “Memorial Annetti e Gibin” – foto/classifiche

Krivosheev e Leonardi (U.P.Policiano) vincono il Trail di Lignano “Memorial Annetti e Gibin” – foto/classifiche

0
Krivosheev e Leonardi (U.P.Policiano) vincono il Trail di Lignano “Memorial Annetti e Gibin” – foto/classifiche

Si è disputata ieri a Policiano la 25^ edizione del Trail di Lignano su doppia distanza dei km 10 e km 19.

Nel percorso più lungo il russo Evgeni  Krivosheev e Virginia Leonardi  (entrambi della Unione Polisportiva Policiano) dominano la gara sugli avversari.

Nel percorso più breve ancora una doppietta della Polisportiva Policiano con Michele Pastorini in campo maschile e Valentina Mattesini in quella femminile.

Cronaca della gara

Partenza alle ore 9,30 con oltre 160 partecipanti in entrambe le distanze con Krivosheev  che prende il comando fin dall’inizio della gara mentre dietro Pastorini,Taoss,Graziani, Del Buono ,Occhiolini,Castelli,Donati e Ansano  si contendono  i piazzamenti della km 10 e km 19.

Alla deviazione che porta al monte Lignano il russo ha un vantaggio netto sugli altri mentre nella km 10 Taoss,Pastorini e Del Buono si giocano la vittoria.

In campo femminile dopo una partenza abbastanza decisa di Ana Nanu, Valentina Mattesini prende decisamente il comando dopo il 3° km mentre Leonardi dovendo fare la km 19 è un po’ attardata.

Dopo circa 49’ Michele Pasdtorini taglia il traguardo di Policiano con un vantaggio di oltre 1’ su Taoss e Del Buono nell’ordine mentre più staccati Ansano e Graziani.

In campo femminile Valentina Mattesini domina la km 10 in 58’39” sulla italo rumena Ana Nanu 59’59” e al 3° posto Simona Gattobigio Umbra 1’08’.

Nella km 19 il transito solitario alla croce di Lignano di Krivosheev sancisce il dominio assoluto ,andando a terminare la gara in  1.24’43” alle sue spalle la coppia della Trail Running Project Marco Castelli in 1.29’06” che in volata batte il compagno di squadra Alessio Donati 1.29.10”, a seguire Bartolini, Mazzarelli , Fazzi, Vannuccini e Annetti.

Nel settore femminile Virginia Leonardi vince nettamente in 1.54’05” su Federica Migliori della Filirun in 1.58’42” e al 3° posto Katia Roghi della U.P.Policiano in 2.01’41” seguono De rosa e Salvadori.

La mattinata è proseguita con le gare del settore giovanile con oltre 150 atleti che si contendevano il Trofeo Memorial Annetti , quest’anno è andato all’Atletica Sestini su Atletica Casentino Poppi e Atletica. Avis Sansepolcro.

Premiazione anche per l’atleta più anziano con il memorial Amilcare Gibin quest’anno assegnato dalla famiglia all’82 enne Emilio D’Onza che ha completato la gar della km 10 in 1.47’04”

Di seguito i vincitori delle gare giovanili:

Maschili                                                                                   Femminili

Nicchi               Bernardo           Atl Avis Sansepolcro       Fini                  Ginevra             Atl. Sestini

Gorini               Nicolas              Weloveinsulina              Severi               Clara                U.P.Policiano

Cenni                Lapo                 Atl. Casentino Poppi        Lensi                Teresa               Atl. Casentino Poppi

Grazzini            Leo                   Weloveinsulina              Ristori               Anna                At.  Casentino Poppi

Berlicchi           Edoardo            Atl. Avis Sansepolcro      Ricciarelli          Camilla             Atl. Avis Sansepolcro

Yanu                Gabriel              Atl. Futura                     Giorni               Sara                  Atl. Avis Sansepolcro

Luzzi                Elia                  Lib. Unicusano Livorno   Brizzi                Veronica           Atl. Avis Sansepolcro

Prossimo appuntamento VENERDI 25 NOVEMBRE  alle ore 18,30 in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne con la 2^ edizione del CITY TRAIL  in Piazza S.Michele nel centro di Arezzo per percorrere circa 6 km nella parte storica della città.

 

10Km Assoluta Memorial Annetti

Ass Cat CAT Pettorale Gognome Nome Anno Società Tempo Vel. Media (Km/h)
1 1 A 1 PASTORINI MICHELE 1991 U.P.POLICIANO 0:49:57 12,0
2 2 A 12 TAOSS ZAKARIA 1996 POD. IL CAMPINO 0:51:01 11,8
3 3 A 7 DEL BUONO FILIPPO 2000 U.P.POLICIANO 0:51:07 11,7
4 4 A 4 ANSANO FABIO 1978 U.P.POLICIANO 0:52:07 11,5
5 5 A 2 GRAZIANI EMANUELE 1987 U.P.POLICIANO 0:54:00 11,1
6 6 A 19 OCCHIOLINI FILIPPO 1978 FILIRUN TEAM 0:54:14 11,1
7 7 A 78 SCATIZZI GIOVANNI 2005 ATL.SESINI 0:56:11 10,7
8 1 B 25 ARCALENI CARLO 1969 PIETRALUNGA RUNNERS 0:56:28 10,6
9 2 B 20 LACHI ALESSIO 1967 GREGGE RIBELLE 0:56:55 10,5
10 3 B 31 ALLORI FABIO 1972 ATL. PONTICINO 0:57:48 10,4
11 4 B 28 BORRI MARCO 1969 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 0:58:10 10,3
12 1 F 49 MATTESINI VALENTINA 1985 U.P.POLICIANO 0:58:39 10,2
13 8 A 15 BATISTINI MARCO 1974 FILIRUN TEAM 0:58:48 10,2
14 5 B 30 MAOLONI LEONARDO 1971 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 0:59:50 10,0
15 2 F 53 NANU ANA 1973 ATL. RIMINI NORD  SANTARCANGELO 0:59:59 10,0
16 9 A 11 GIANNINI ANTONELLO 1974 TIFERNO RUNNERS 1:03:32 9,4
17 10 A 5 MAGGI MAURIZIO 1976 U.P.POLICIANO 1:03:34 9,4
18 6 B 32 FRONTANI MASSIMO 1965 ATL. PONTICINO 1:05:49 9,1
19 11 A 16 ANGIOLINI MATTEO 1983 FILIRUN TEAM 1:07:59 8,8
20 3 F 60 GATTOBIGIO  SIMONA 1974 G.S. FILIPPIDE 1:08:24 8,8
21 1 C 21 SINATTI STEFANO 1961 U.P.POLICIANO 1:08:25 8,8
22 2 C 34 SCAGLIA  G.MARCO 1957 U.P.POLICIANO 1:09:09 8,7
23 12 A 6 LANDI ALESSIO 1973 U.P.POLICIANO 1:09:58 8,6
24 3 C 47 DELL’ARTINO PIETRO 1961 POD. IL CAMPINO 1:10:46 8,5
25 7 B 24 GIULIANI ALESSANDRO 1969 RUNCARD 1:11:02 8,4
26 8 B 22 SOLDINI ALDO 1965 U.P.POLICIANO 1:12:04 8,3
27 4 C 45 CASTELLUCCI CORRADO 1959 ATL. PONTICINO 1:12:57 8,2
28 9 B 27 FURFARO GABRIELE 1969 SUBBIANO MARATHON 1:13:59 8,1
29 5 C 99 MATINI LUIGI 1960 U.P.POLICIANO 1:14:41 8,0
30 4 F 67 ROMITI ANNALISA 1979 SPORT EVENTS CORTONA 1:15:40 7,9
31 10 B 33 ANTOZZI LUIGI 1970 SPORT EVENTS CORTONA 1:15:41 7,9
32 6 C 35 LOMBARDI MARIO 1949 U.P.POLICIANO 1:16:02 7,9
33 7 C 43 BARBETTI ALESSANDRO 1954 ATL. SINALUNGA 1:16:29 7,8
34 13 A 14 LUCHERINI ANDREA 1974 ATL. SINALUNGA 1:16:30 7,8
35 5 F 64 CECCARELLI ALICE 1982 FILIRUN TEAM 1:16:31 7,8
36 8 C 46 NARDONI GABRIELE 1962 G.S. AMATORI POD. AREZZO 1:16:32 7,8
37 9 C 48 RIGHINI SOLERTE 1954 ATL. RIMINI NORD  SANTARCANGELO 1:18:20 7,7
38 14 A 8 D’ANIELLO ALESSANDRO 1986 U.P.POLICIANO 1:18:28 7,6
39 6 F 55 NERI CARLA 1975 RUNCARD 1:18:38 7,6
40 7 F 65 MAZZESCHI ROBERTA 1975 ATL. PONTICINO 1:18:42 7,6
41 10 C 44 TACCARI MARIO 1955 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 1:18:50 7,6
42 11 B 23 MILANI MANUEL 1970 U.P.POLICIANO 1:19:16 7,6
43 8 F 58 FIDOLINI CRISTINA 1971 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 1:19:47 7,5
44 11 C 37 MARTINO ANTONIO 1959 U.P.POLICIANO 1:21:41 7,3
45 9 F 63 STAROPOLI FRANCESCA 1983 FILIRUN TEAM 1:23:15 7,2
46 12 C 39 GUADAGNI SERGIO 1952 U.P.POLICIANO 1:23:16 7,2
47 15 A 13 LUZZI ALESSANDRO 1961 ATL. CASENTINO POPPI 1:23:39 7,2
48 10 F 66 LIVERANI PATRIZIA 1966 GREGGERIBELLE 1:23:47 7,2
49 11 F 61 DURANTI BARBARA  1972 FILIRUN TEAM 1:24:08 7,1
50 12 F 52 RONDONI LUISELLA 1969 U.P.POLICIANO 1:25:53 7,0
51 16 A 9 DALL’AVO EDOARDO 1991 U.P.POLICIANO 1:25:54 7,0
52 13 F 57 BIRO  BORIKA 1972 SUBBIANO MARATHON 1:33:08 6,4
53 12 B 26 BIONDINI LUCA 1966 SUBBIANO MARATHON 1:33:09 6,4
54 14 F 51 ROSADINI FEDERICA 1967 U.P.POLICIANO 1:34:08 6,4
55 13 C 42 COCCHI UMBERTO 1951 U.P.POLICIANO 1:34:09 6,4
56 15 F 50 GALLORINI ROBERTA 1973 U.P.POLICIANO 1:43:35 5,8
57 14 C 38 D’ONZA  EMILIO 1940 U.P.POLICIANO 1:47:08 5,6
58 17 A 168 VOLPI ROBERTO 1973 U.P.POLICIANO 1:48:37 5,5
59 18 A 17 GALLORINI LORENZO 1981 FILIRUN TEAM 2:11:05 4,6

 

18Km assoluta

Ass Cat CAT Pettorale Gognome Nome Anno Società Tempo
1 1 E 101 KRIVOSHEEV EVGENI 1988 U.P.POLICIANO 1:24:43
2 2 E 137 CASTELLI MARCO 1998 TRAIL RUNNING PROJECT 1:29:06
3 3 E 139 DONATI ALESSIO 1996 TRAIL RUNNING PROJECT 1:29:10
4 4 E 136 BARTOLINI PATRIZIO 1980 TRAIL RUNNING PROJECT 1:29:34
5 5 E 124 MAZZARELLI MARCO 1988 SUBBIANO MARATHON 1:31:44
6 6 E 133 FAZZI ALESSANDRO 1980 FILIRUN TEAM 1:31:46
7 7 E 112 VANNUCCINI FRANCESCO 1982 U.P.POLICIANO 1:38:05
8 8 E 110 ANNETTI ALESSANDRO 1986 U.P.POLICIANO 1:39:12
9 1 G 157 MAZZARELLI GIACOMO 1970 SUBBIANO MARATHON 1:39:21
10 9 E 116 DONNINI EDIMARO 1973 POD. IL CAMPINO 1:39:46
11 2 G 145 SADOTTI GILBERTO 1965 POD. AREZZO  1:39:48
12 10 E 132 MALANCONA GIANLUCA 1976 G.S. FILIPPIDE 1:40:09
13 11 E 135 ROSADINI ENRICO 1997 G.S.AMATORI POD. AREZZO 1:40:15
14 12 E 138 DE ROSA  GENNARO 1982 TRAIL RUNNING PROJECT 1:40:37
15 13 E 130 PECORELLI SIMONE 1989 RUNCARD 1:41:55
16 14 E 118 MENGUZZI AMEGLIO 1985 RUNCARD 1:42:11
17 3 G 149 BASILE SALVATORE 1966 U.P.POLICIANO 1:42:42
18 4 G 148 MATTONI ANGELO 1971 U.P.POLICIANO 1:43:14
19 15 E 141 MENCHETTI SIMONE 1973 TRAIL RUNNING PROJECT 1:44:06
20 16 E 107 LISI TOMMASO 1982 U.P.POLICIANO 1:46:41
21 17 E 140 MATTESINI CLAUDIO 1975 TRAIL RUNNING PROJECT 1:47:33
22 5 G 160 PANICHI FABIO 1968 POL. RINASCITA MONTEVARCHI 1:48:05
23 18 E 168 VOLPI ROBERTO 1973 U.P.POLICIANO 1:48:37
24 19 E 131 SADOTTI GIACOMO 1986 POD. AREZZO  1:49:44
25 20 E 114 CIAMBRIELLO GIOVANNI 1980 U.P.POLICIANO 1:50:09
26 21 E 109 BETTARELLI STEFANO 1979 U.P.POLICIANO 1:50:10
27 22 E 194 BARGIGLI MARCO 1973 ATL.SESINI 1:53:03
28 23 E 119 PICCHI LEONARDO 1976 AVIS PRATOVECCHIO 1:53:04
29 24 E 134 CIAVATTINI MICHELE 1973 FILIRUN TEAM 1:53:58
30 1 H 167 LEONARDI VIRGINIA 1986 U.P.POLICIANO 1:54:05
31 25 E 111 ORSI FRANCESCO 1982 U.P.POLICIANO 1:54:06
32 6 G 150 ORETTI ALESSANDRO 1972 U.P.POLICIANO 1:54:16
33 26 E 199 NERI DANIELE 1982 U.P.POLICIANO 1:57:20
34 27 E 120 GAI ICCARDO 1991 ATL. AVIS SANSEPOLCRO 1:57:35
35 7 G 156 SAMPAOLI ITALO 1958 EASY RUNNER MERCATO SARACENO 1:57:45
36 8 G 154 MORETTI TIBERIO 1959 G.S. LAMONE RUSSI 1:58:11
37 28 E 113 LUCCERO MARIANO 1979 U.P.POLICIANO 1:58:38
38 2 H 171 MIGLIORI FEDERICA 1985 FILIRUN TEAM   1:58:42
39 9 G 161 FORZINI EGISTO 1956 ATL. PONTICINO 1:59:55
40 10 G 195 MAGI MARCO 1971 ATL.SESINI 2:00:45
41 29 E 108 D’ANTONIO FRANCESCO 1981 U.P.POLICIANO 2:00:57
42 30 E 106 SCHICCHI MARCO 1983 U.P.POLICIANO 2:01:05
43 3 H 191 ROGHI KATIA 1981 U.P.POLICIANO 2:01:41
44 31 E 143 DEL BRENNA FRANCESCO 1974 TRAIL RUNNING PROJECT 2:03:10
45 32 E 115 DI MICELI CLAUDIO 1976 U.P.POLICIANO 2:03:11
46 11 G 198 FRANCALANCI RENATO 1965 ATL.SESINI 2:03:39
47 4 H 176 DE ROSA  SILVIA 1977 TRAIL RUNNING PROJEC 2:04:24
48 5 H 179 SALVADORI MONIA 1973 G.S.PRATOVECCHIO 2:04:30
49 33 E 126 CALBI DANIELE 1978 SUBBIANO MARATHON 2:04:31
50 34 E 117 BONCI CLAUDIO 1984 LA CHIANINA RUNNING 2:05:05
51 12 G 162 PECCIANTI LUCA 1965 GREGGE RIBELLE 2:05:25
52 6 H 165 VALDAMBRINI GLORIA 1983 U.P.POLICIANO 2:05:32
53 7 H 166 MARTINI MARCELLA 0 FILI RUN TIME 2:08:43
54 35 E 104 NESPOLI ALESSANDRO 1978 U.P.POLICIANO 2:10:31
55 8 H 169 SANARELLI NICOLETTA 1973 POD. IL CAMPINO 2:10:32
56 13 G 147 NICCOLAI FILIPPO 1967 U.P.POLICIANO 2:13:47
57 14 G 153 PACI STEFANO 1967 CICLO QUOTA MILLE 2:14:10
58 9 H 177 MACCHERINI ELISA 1985 TRAIL RUNNING PROJECT 2:15:55
59 10 H 173 BIANCHI BENEDETTA 1991 FILIRUN TEAM 2:16:05
60 15 G 197 EMILI GINO 1966 SIENA RUNNERS 2:16:15
61 11 H 193 ROSSI VALENTINA 1971 U.P.POLICIANO 2:17:55
62 36 E 105 MARHETTI ANDREA 1977 U.P.POLICIANO 2:17:56
63 16 G 163 BARTOLINI MARCO 1970 TRAIL RUNNING PROJECT 2:18:20
64 37 E 122 BROGI FRANCESCO 1981 POD. IL CAMPINO 2:18:35
65 38 E 103 SERBOLI MARCO 1977 U.P.POLICIANO 2:20:37
66 39 E 102 MANCO ANTONIO 1977 U.P.POLICIANO 2:22:27
67 40 E 144 SANDRELLI FRANCESCO 1975 G.S.AMATORI POD. AREZZO 2:23:17
68 12 H 178 NICCHI LISA 1975 G.S.AMATORI POD. AREZZO 2:23:37
69 41 E 142 CAPORALINI MARCO 1973 TRAIL RUNNING PROJECT 2:23:57
70 42 E 129 CINCI NICOLA 1975 G.P. I RISORTI DI BUONCONVENTO  2:26:12
71 13 H 196 CALZONI SIMONA 1967 GREGGE RIBELLE 2:29:47
72 43 E 121 SANTICCIOLI PAOLO 1977 POD. IL CAMPINO 2:37:10
73 44 E 123 PALLOTTA MARCO 1974 RUNCARD 2:37:01
74 14 H 164 GRECO CONCETTINA 1978 G.P. I RISORTI DI BUONCONVENTO  3:20:05

 

Previous article Assemblea dei soci di Orgoglio Amaranto
Next article Al via l’edizione 2022 di “Borgosport”
Dopo oltre 17 anni di lavoro presso la Color Service Srl di cui sono stato amministratore e co-fondatore ho iniziato un nuovo percorso lavorativo con la mia nuova azienda. Questi alcuni dei miei servizi offerti ai clienti: sviluppo del brand, crescita dei contatti Web, interfaccia utente del sito Web e introiti pubblicitari. Sviluppo di una strategia del brand e di sistemi statistici. Consulenza strategica, comprensiva dello sviluppo di piani aziendali e strategie di vendita. Consulenza per nuove aziende sulla formazione di strutture corporate, stesura di linee guida sulla privacy e strutturazione di transazioni commerciali.